Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
Şanlıurfa · Pazartesi
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler, 57 Kg, 1200 Kum
MEHMET ALİ AKTÜRK · 1.23.73
2,60
AGF %18,3F
ABDULLAH ÇANKAYA · 1.25.14
17,05
AGF %4,7
EMRE AKKILIÇ · 1.25.22
24,20
AGF %2,3
YUNUS ÇELİKBAŞ · 1.25.29
7,85
AGF %11,7
İSA KATAR · 1.25.74
9,25
AGF %7,4
NECMİ ALTIN · 1.26.28
13,75
AGF %8,0
AZİZ AKDEMİR · 1.29.33
6,15
AGF %10,5
YUSUF CENGİZ · 1.30.14
20,95
AGF %3,0
İSA AKYAVUZ · 1.32.47
7,25
AGF %13,9
FERİT YARDIMCI · 1.33.37
6,65
AGF %13,0
MEHMET EMİN DOĞAN · 1.35.79
24,50
AGF %1,6
AHMET HASAN BAYAR · 1.35.83
14,65
AGF %3,6
NİZAMETTİN DEMİR · 1.39.49
26,75
AGF %1,9
| Derece | No | At | Jokey | Süre | Ganyan | AGF | İkramiye | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SECRET GIRL | MEHMET ALİ AKTÜRK | 1.23.73 | 2,60 | %18,3F | 395.000 | VELİ ÇİZİK |
| 2 | 9 | ADDISON | ABDULLAH ÇANKAYA |
İkramiye (TL): 1. 395.000 · 2. 158.000 · 3. 79.000 · 4. 39.500 · 5. 19.750
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi/Y2, 4 ve Yukarı Araplar, 58 Kg, 60 Kg, 1700 Kum
HAKİM YÖNDEN · 2.14.21
8,70
AGF %3,9
ÇETİN CANPOLAT · 2.14.24
16,10
AGF %3,3
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler, 57 Kg, 1200 Kum
11,80
AGF %6,3
FERİT YARDIMCI · 1.24.27
2,45
AGF %27,1F
ŞARTLI 3/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar, 57 Kg, 1200 Kum
HAKİM YÖNDEN · 1.32.10
13,30
AGF %2,8
NECMİ ALTIN · 1.32.35
2,35
AGF %40,3F
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar, 58 Kg, 1400 Kum
NİZAMETTİN DEMİR · 1.49.06
9,90
AGF %9,3
SAMİ KAPLAN · 1.49.44
8,40
AGF %7,9
Handikap 15/DHÖW /H3, 4 ve Yukarı Araplar, 1400 Kum
AZİZ AKDEMİR · 1.48.25
9,25
AGF %8,4
SAMİ KAPLAN · 1.49.71
20,60
AGF %1,4
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler, 57 Kg, 1200 Kum
FERİT YARDIMCI · 1.23.43
2,30
AGF %35,9F
NECMİ ALTIN · 1.24.15
4,35
AGF %21,7
Handikap 15 /H3, 3 ve Yukarı İngilizler, 1200 Kum
YUSUF CENGİZ · 1.21.18
9,15
AGF %7,7
NİZAMETTİN DEMİR · 1.21.75
19,75
AGF %2,2
18+ · Sorumlu oyun. Tahminler analiz/eğlence amaçlıdır.
| 1.25.14 |
| 17,05 |
| %4,7 |
| 158.000 |
| SALİH BECENE |
| 3 | 6 | MAN OF VICTORY | EMRE AKKILIÇ | 1.25.22 | 24,20 | %2,3 | 79.000 | VELİ ÇİZİK |
| 4 | 13 | USLU TAY | YUNUS ÇELİKBAŞ | 1.25.29 | 7,85 | %11,7 | 39.500 | ABDULKADİR AKIL |
| 5 | 10 | EASTERN DIVA | İSA KATAR | 1.25.74 | 9,25 | %7,4 | 19.750 | HASAN TEKİNALP |
| 6 | 5 | MAGIC DIAMOND | NECMİ ALTIN | 1.26.28 | 13,75 | %8,0 | 0 | VELİ ÇİZİK |
| 7 | 1 | APOHİKO | AZİZ AKDEMİR | 1.29.33 | 6,15 | %10,5 | 0 | SÜLEYMAN KARAKEÇİLİ |
| 8 | 4 | KING POLAT | YUSUF CENGİZ | 1.30.14 | 20,95 | %3,0 | 0 | ELİF AÇMAZ |
| 9 | 12 | LOK UP LADY | İSA AKYAVUZ | 1.32.47 | 7,25 | %13,9 | 0 | SÜLEYMAN KARAKEÇİLİ |
| 10 | 3 | GAMBLING | FERİT YARDIMCI | 1.33.37 | 6,65 | %13,0 | 0 | MURAT DOĞAN |
| 11 | 11 | HÜRREM HANIM | MEHMET EMİN DOĞAN | 1.35.79 | 24,50 | %1,6 | 0 | ERCAN ALTIN |
| 12 | 7 | SHADOW KING | AHMET HASAN BAYAR | 1.35.83 | 14,65 | %3,6 | 0 | İBRAHİM ATMACA |
| 13 | 2 | BLACK HEART | NİZAMETTİN DEMİR | 1.39.49 | 26,75 | %1,9 | 0 | RESUL KAYA |
LEVENT TAPTIK · 2.15.45
5,05
AGF %14,8
SEZER ÇELİK · 2.17.38
12,50
AGF %4,1
MEHMET ŞAKİR · 2.18.48
2,65
AGF %29,5F
İLKER AKIN · 2.23.00
6,85
AGF %1,6
MUHAMMED BARAN ÇAKMAK · 2.27.16
5,85
AGF %16,9
CANER YILDIRIM · 2.33.34
6,85
AGF %5,8
MEHMET ÇELİK · 2.35.81
3,50
AGF %17,6
—
AGF %2,6
| Derece | No | At | Jokey | Süre | Ganyan | AGF | İkramiye | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ÇİÇEKMAST | HAKİM YÖNDEN | 2.14.21 | 8,70 | %3,9 | 350.000 | MAHMUT DOĞAN |
| 2 | 10 | PRINCESS GIRL | ÇETİN CANPOLAT | 2.14.24 | 16,10 | %3,3 | 140.000 | HASAN TEKİNALP |
| 3 | 5 | CEKU BALIM | LEVENT TAPTIK | 2.15.45 | 5,05 | %14,8 | 70.000 | MEHMET ALİ SUBAY |
| 4 | 1 | ÇAĞLAYANŞELALE | SEZER ÇELİK | 2.17.38 | 12,50 | %4,1 | 35.000 | AHMET AKBABA |
| 5 | 4 | CİNDERELLA | MEHMET ŞAKİR | 2.18.48 | 2,65 | %29,5F | 17.500 | MEHMET ALTIN |
| 6 | 8 | ÇIĞGİBİ | İLKER AKIN | 2.23.00 | 6,85 | %1,6 | 0 | MAHMUT DOĞAN |
| 7 | 2 | KIZIL DORU | MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | 2.27.16 | 5,85 | %16,9 | 0 | OSMAN DEMİR |
| 8 | 7 | KRALİÇEANNA | CANER YILDIRIM | 2.33.34 | 6,85 | %5,8 | 0 | MAHMUT DOĞAN |
| 9 | 3 | TUMBUL NAZLI | MEHMET ÇELİK | 2.35.81 | 3,50 | %17,6 | 0 | HAKAN ATAKAYA |
| Koşmadı | 6 | YAĞTUKoşmaz | MAZLUM PİR DEMİR | — | — | %2,6 | — | HAKAN ATAKAYA |
İkramiye (TL): 1. 350.000 · 2. 140.000 · 3. 70.000 · 4. 35.000 · 5. 17.500
NECMİ ALTIN · 1.24.54
4,55
AGF %20,1
YUSUF CENGİZ · 1.24.55
10,00
AGF %3,9
YUNUS ÇELİKBAŞ · 1.24.71
31,95
AGF %1,9
HAKİM YÖNDEN · 1.25.63
10,15
AGF %4,8
MUHAMMED BARAN ÇAKMAK · 1.27.28
37,70
AGF %0,6
AHMET HASAN BAYAR · 1.28.02
20,75
AGF %2,8
SAMİ KAPLAN · 1.28.15
15,20
AGF %2,2
İSA AKYAVUZ · 1.29.82
9,85
AGF %10,9
EMRE AKKILIÇ · 1.31.43
13,40
AGF %5,0
AZİZ AKDEMİR · 1.32.31
7,50
AGF %12,9
NİZAMETTİN DEMİR · 1.32.46
23,65
AGF %1,6
| Derece | No | At | Jokey | Süre | Ganyan | AGF | İkramiye | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARATŞAH | İSA KATAR | 1.22.41 | 11,80 | %6,3 | 395.000 | MEHMET ALİ SUBAY |
| 2 | 7 | LION OF THE NORTH | FERİT YARDIMCI | 1.24.27 | 2,45 | %27,1F | 158.000 | MEHRİBAN ÇİÇEK |
| 3 | 4 | GOLD AMİRAL | NECMİ ALTIN | 1.24.54 | 4,55 | %20,1 | 79.000 | YELİZ BAYSAL |
| 4 | 6 | IBAN | YUSUF CENGİZ | 1.24.55 | 10,00 | %3,9 | 39.500 | EYYÜP YARDIMCI |
| 5 | 3 | GANADORES | YUNUS ÇELİKBAŞ | 1.24.71 | 31,95 | %1,9 | 19.750 | İBRAHİM ATMACA |
| 6 | 8 | ADARYAM | HAKİM YÖNDEN | 1.25.63 | 10,15 | %4,8 | 0 | KADİR TAŞDEMİR |
| 7 | 12 | ÖZGÜR ESRA | MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | 1.27.28 | 37,70 | %0,6 | 0 | MEHMET ASLAN |
| 8 | 2 | FALCAO AĞA | AHMET HASAN BAYAR | 1.28.02 | 20,75 | %2,8 | 0 | ERCAN ALTIN |
| 9 | 5 | HELLAHOP KISAS | SAMİ KAPLAN | 1.28.15 | 15,20 | %2,2 | 0 | SALİH BECENE |
| 10 | 11 | MELEKCAN | İSA AKYAVUZ | 1.29.82 | 9,85 | %10,9 | 0 | HALİL TÜRKMAN |
| 11 | 9 | DİREN KAPORTACI | EMRE AKKILIÇ | 1.31.43 | 13,40 | %5,0 | 0 | İBRAHİM ATMACA |
| 12 | 10 | KIR BUMERANG | AZİZ AKDEMİR | 1.32.31 | 7,50 | %12,9 | 0 | SALİH BECENE |
| 13 | 13 | PIXEL | NİZAMETTİN DEMİR | 1.32.46 | 23,65 | %1,6 | 0 | REŞAT GÜMÜŞ |
İkramiye (TL): 1. 395.000 · 2. 158.000 · 3. 79.000 · 4. 39.500 · 5. 19.750
İSA AKYAVUZ · 1.33.11
5,15
AGF %14,1
YUSUF CENGİZ · 1.34.11
19,25
AGF %4,1
ABDULLAH ÇANKAYA · 1.34.26
34,75
AGF %0,9
AHMET HASAN BAYAR · 1.34.39
5,70
AGF %12,8
YUNUS ÇELİKBAŞ · 1.35.64
38,95
AGF %1,0
AZİZ AKDEMİR · 1.36.35
6,40
AGF %11,6
İLKER AKIN · 1.40.27
8,20
AGF %0,5
MEHMET EMİN DOĞAN · 1.41.95
52,75
AGF %0,6
SAMİ KAPLAN · 1.42.24
27,55
AGF %1,1
LEVENT TAPTIK · 1.43.31
32,45
AGF %1,4
ÇETİN CANPOLAT · 1.43.39
75,90
AGF %0,2
EMRE AKKILIÇ · 1.58.84
35,70
AGF %0,5
MEHMET ŞAKİR · 2.00.83
37,80
AGF %1,8
MUHAMMED BARAN ÇAKMAK · 2.03.18
8,20
AGF %5,6
İkramiye (TL): 1. 280.000 · 2. 112.000 · 3. 56.000 · 4. 28.000 · 5. 14.000
ABDULLAH ÇANKAYA · 1.49.49
17,15
AGF %3,6
YUSUF CENGİZ · 1.49.86
13,40
AGF %4,3
MEHMET ŞAKİR · 1.50.09
16,10
AGF %3,1
AZİZ AKDEMİR · 1.50.69
14,65
AGF %5,3
İSA KATAR · 1.50.83
6,15
AGF %9,4
İLKER AKIN · 1.53.33
24,35
AGF %2,6
CANER YILDIRIM · 1.54.03
15,75
AGF %4,7
FERİT YARDIMCI · 1.55.93
12,05
AGF %11,5
MEHMET ALİ AKTÜRK · 1.58.79
71,30
AGF %0,8
YUNUS ÇELİKBAŞ · 2.16.81
35,45
AGF %1,5
AHMET HASAN BAYAR · 2.29.49
29,35
AGF %1,2
EMRE AKKILIÇ · 2.30.16
53,60
AGF %0,7
İSA AKYAVUZ · 2.37.33
2,45
AGF %25,0F
NECMİ ALTIN · 2.41.55
9,75
AGF %9,2
| Derece | No | At | Jokey | Süre | Ganyan | AGF | İkramiye | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | AĞASAÇAN | NİZAMETTİN DEMİR | 1.49.06 | 9,90 | %9,3 | 350.000 | SÜLEYMAN KARAKEÇİLİ |
| 2 | 14 | ROYALCAN | SAMİ KAPLAN | 1.49.44 | 8,40 | %7,9 | 140.000 | MEHRİBAN ÇİÇEK |
| 3 | 7 | YENAL | ABDULLAH ÇANKAYA | 1.49.49 | 17,15 | %3,6 | 70.000 | MEHMET ASLAN |
| 4 | 8 | ÇERMİKŞAH | YUSUF CENGİZ | 1.49.86 | 13,40 | %4,3 | 35.000 | KADİR TAŞDEMİR |
| 5 | 6 | TAHT ALAN | MEHMET ŞAKİR | 1.50.09 | 16,10 | %3,1 | 17.500 | MAHMUT DOĞAN |
| 6 | 5 | MERHAMET | AZİZ AKDEMİR | 1.50.69 | 14,65 | %5,3 | 0 | EYYÜP YARDIMCI |
| 7 | 4 | TAM BİR SAVAŞÇI | İSA KATAR | 1.50.83 | 6,15 | %9,4 | 0 | VELİ ÇİZİK |
| 8 | 13 | EYBERK | İLKER AKIN | 1.53.33 | 24,35 | %2,6 | 0 | ELİF AÇMAZ |
| 9 | 16 | AKTAŞBEYLİ | CANER YILDIRIM | 1.54.03 | 15,75 | %4,7 | 0 | ORHAN GÖRMEZ |
| 10 | 9 | OĞUL FATİH | FERİT YARDIMCI | 1.55.93 | 12,05 | %11,5 | 0 | OSMAN DEMİR |
| 11 | 11 | BEROSH | MEHMET ALİ AKTÜRK | 1.58.79 | 71,30 | %0,8 | 0 | OSMAN DEMİR |
| 12 | 3 | ÇINARLI GÜZELİ | YUNUS ÇELİKBAŞ | 2.16.81 | 35,45 | %1,5 | 0 | MEHMET KAYA |
| 13 | 1 | ESRA KIZ | AHMET HASAN BAYAR | 2.29.49 | 29,35 | %1,2 | 0 | SÜLEYMAN KARAKEÇİLİ |
| 14 | 15 | ZIMBA GİBİ | EMRE AKKILIÇ | 2.30.16 | 53,60 | %0,7 | 0 | SALİH BECENE |
| 15 | 10 | TUSTUS TUĞRUL | İSA AKYAVUZ | 2.37.33 | 2,45 | %25,0F | 0 | OSMAN DEMİR |
| 16 | 12 | MAHFUZ | NECMİ ALTIN | 2.41.55 | 9,75 | %9,2 | 0 | ERCAN ALTIN |
İkramiye (TL): 1. 350.000 · 2. 140.000 · 3. 70.000 · 4. 35.000 · 5. 17.500
AHMET HASAN BAYAR · 1.50.39
12,70
AGF %5,3
NECMİ ALTIN · 1.50.53
25,05
AGF %4,3
MEHMET ÇELİK · 1.51.24
38,95
AGF %0,7
CANER YILDIRIM · 1.51.26
17,25
AGF %1,5
YUSUF CENGİZ · 1.51.39
6,60
AGF %12,8
MEHMET EMİN DOĞAN · 1.51.72
21,30
AGF %2,6
NİZAMETTİN DEMİR · 1.51.94
33,45
AGF %2,3
İSA AKYAVUZ · 1.55.71
1,95
AGF %40,0F
EMRE AKKILIÇ · 1.56.46
17,40
AGF %3,4
LEVENT TAPTIK · 1.59.92
22,35
AGF %3,2
HAKİM YÖNDEN · 2.01.13
30,00
AGF %0,9
İLKER AKIN · 2.01.42
1,95
AGF %1,6F
İSA KATAR · 2.02.69
13,25
AGF %2,9
ABDULLAH ÇANKAYA · 2.04.96
7,65
AGF %8,8
| Derece | No | At | Jokey | Süre | Ganyan | AGF | İkramiye | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | HAMDİ AĞA | AZİZ AKDEMİR | 1.48.25 | 9,25 | %8,4 | 350.000 | SÜLEYMAN KARAKEÇİLİ |
| 2 | 12 | SADIKEFE | SAMİ KAPLAN | 1.49.71 | 20,60 | %1,4 | 140.000 | ZEKERİYA AKDEMİR |
| 3 | 6 | UMUDUM DENİZ | AHMET HASAN BAYAR | 1.50.39 | 12,70 | %5,3 | 70.000 | FATİH EMİR AKIL |
| 4 | 5 | PINAR RÜZGARI | NECMİ ALTIN | 1.50.53 | 25,05 | %4,3 | 35.000 | MEHMET ALİ SUBAY |
| 5 | 13 | BİRSENEM | MEHMET ÇELİK | 1.51.24 | 38,95 | %0,7 | 17.500 | REŞAT GÜMÜŞ |
| 6 | 14 | SON AKTAŞ | CANER YILDIRIM | 1.51.26 | 17,25 | %1,5 | 0 | MEHMET KAYA |
| 7 | 3 | GÜVENABİ | YUSUF CENGİZ | 1.51.39 | 6,60 | %12,8 | 0 | SALİH BECENE |
| 8 | 10 | NAZLI BERRA | MEHMET EMİN DOĞAN | 1.51.72 | 21,30 | %2,6 | 0 | EYYÜP YARDIMCI |
| 9 | 2 | ŞAHTAYIM | NİZAMETTİN DEMİR | 1.51.94 | 33,45 | %2,3 | 0 | SALİH BECENE |
| 10 | 4 | YARALI AKBAŞ | İSA AKYAVUZ | 1.55.71 | 1,95 | %40,0F | 0 | SAMET AKYAVUZ |
| 11 | 8 | KRALDOĞAN | EMRE AKKILIÇ | 1.56.46 | 17,40 | %3,4 | 0 | ŞEREF OLĞAÇ |
| 12 | 1 | MUNİS | LEVENT TAPTIK | 1.59.92 | 22,35 | %3,2 | 0 | MAHMUT DOĞAN |
| 13 | 15 | GÖLDERELİ | HAKİM YÖNDEN | 2.01.13 | 30,00 | %0,9 | 0 | KADİR TAŞDEMİR |
| 14 | 7 | ÇELİKOVİÇ | İLKER AKIN | 2.01.42 | 1,95 | %1,6F | 0 | SAMET AKYAVUZ |
| 15 | 16 | KÜÇÜK YUNUS | İSA KATAR | 2.02.69 | 13,25 | %2,9 | 0 | FATİH EMİR AKIL |
| 16 | 11 | MESTAN BEY | ABDULLAH ÇANKAYA | 2.04.96 | 7,65 | %8,8 | 0 | EYYÜP YARDIMCI |
İkramiye (TL): 1. 350.000 · 2. 140.000 · 3. 70.000 · 4. 35.000 · 5. 17.500
İSA KATAR · 1.24.95
5,35
AGF %16,1
AZİZ AKDEMİR · 1.24.96
28,65
AGF %2,0
YUSUF CENGİZ · 1.24.97
32,35
AGF %1,1
AHMET HASAN BAYAR · 1.26.63
14,60
AGF %4,1
LEVENT TAPTIK · 1.27.21
9,45
AGF %7,2
MEHMET EMİN DOĞAN · 1.28.26
38,15
AGF %0,5
İSA AKYAVUZ · 1.28.99
6,15
AGF %6,3
MEHMET ALİ AKTÜRK · 1.31.22
19,50
AGF %1,1
NİZAMETTİN DEMİR · 1.31.49
60,25
AGF %0,8
EMRE AKKILIÇ · 1.33.62
27,60
AGF %1,4
SAMİ KAPLAN · 1.44.78
19,90
AGF %1,9
| Derece | No | At | Jokey | Süre | Ganyan | AGF | İkramiye | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | LOVESICK GRILS | FERİT YARDIMCI | 1.23.43 | 2,30 | %35,9F | 395.000 | ZEKERİYA AKDEMİR |
| 2 | 3 | IVAR | NECMİ ALTIN | 1.24.15 | 4,35 | %21,7 | 158.000 | MEHMET ASLAN |
| 3 | 2 | HUNTER MAN | İSA KATAR | 1.24.95 | 5,35 | %16,1 | 79.000 | RESUL KAYA |
| 4 | 7 | SOWER | AZİZ AKDEMİR | 1.24.96 | 28,65 | %2,0 | 39.500 | MEHMET ALİ SUBAY |
| 5 | 1 | ASİLBOY | YUSUF CENGİZ | 1.24.97 | 32,35 | %1,1 | 19.750 | HALİL TÜRKMAN |
| 6 | 6 | SİRBARİ | AHMET HASAN BAYAR | 1.26.63 | 14,60 | %4,1 | 0 | HALİL TÜRKMAN |
| 7 | 11 | MAYBE FOR US | LEVENT TAPTIK | 1.27.21 | 9,45 | %7,2 | 0 | MEHMET GÜNDÜZ |
| 8 | 12 | PEARL GRAIN | MEHMET EMİN DOĞAN | 1.28.26 | 38,15 | %0,5 | 0 | ORHAN GÖRMEZ |
| 9 | 13 | WALLEY OF DAWN | İSA AKYAVUZ | 1.28.99 | 6,15 | %6,3 | 0 | OSMAN DEMİR |
| 10 | 5 | REAL GENERAL | MEHMET ALİ AKTÜRK | 1.31.22 | 19,50 | %1,1 | 0 | OSMAN DEMİR |
| 11 | 8 | YEĞENİM ŞİRİN | NİZAMETTİN DEMİR | 1.31.49 | 60,25 | %0,8 | 0 | MEHRİBAN ÇİÇEK |
| 12 | 10 | BERRYBELLA | EMRE AKKILIÇ | 1.33.62 | 27,60 | %1,4 | 0 | VELİ ÇİZİK |
| 13 | 4 | KING ASLAN | SAMİ KAPLAN | 1.44.78 | 19,90 | %1,9 | 0 | MEHMET ASLAN |
İkramiye (TL): 1. 395.000 · 2. 158.000 · 3. 79.000 · 4. 39.500 · 5. 19.750
SAMİ KAPLAN · 1.22.03
29,00
AGF %0,9
MAHMUT ÜNLÜ · 1.22.09
10,40
AGF %6,3
İSA AKYAVUZ · 1.22.39
5,40
AGF %14,0
ÇETİN CANPOLAT · 1.22.98
35,60
AGF %0,5
MUHAMMED BARAN ÇAKMAK · 1.23.45
25,85
AGF %1,9
MEHMET EMİN DOĞAN · 1.23.66
10,95
AGF %5,0
AZİZ AKDEMİR · 1.23.85
5,70
AGF %13,4
AHMET HASAN BAYAR · 1.23.90
17,95
AGF %1,9
YUNUS ÇELİKBAŞ · 1.24.14
36,90
AGF %1,1
HAKİM YÖNDEN · 1.24.21
46,00
AGF %0,6
EMRE AKKILIÇ · 1.24.36
4,90
AGF %18,7F
FERİT YARDIMCI · 1.28.29
11,10
AGF %8,3
NECMİ ALTIN · 1.29.60
8,45
AGF %10,0
MEHMET ŞAKİR · 1.32.84
38,95
AGF %1,5
—
AGF %2,8
İkramiye (TL): 1. 350.000 · 2. 140.000 · 3. 70.000 · 4. 35.000 · 5. 17.500