Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
Adana Yeşiloba · Pazar
Handikap 15/DHT /H2, 3 Yaşlı Araplar, 1200 Kum
AHMET ÇELİK · 1.23.83
1,90
AGF %40,3F
SALİH ÇELİK · 1.24.45
4,55
AGF %14,7
FATİH SULTAN MEHMET SANSAR · 1.25.28
2,30
AGF %28,6
ENES ATLAMAZ · 1.25.82
37,70
AGF %2,1
ERHAN AKTUĞ · 1.26.97
12,70
AGF %5,5
MERT GÖKALP ARSLAN · 1.27.26
35,20
AGF %2,6
MURAT AKDAĞ · 1.28.98
11,80
AGF %4,0
SERHAT ÇELİK · 1.30.08
23,20
AGF %2,1
| Derece | No | At | Jokey | Süre | Ganyan | AGF | İkramiye | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MY EAGLE | AHMET ÇELİK | 1.23.83 | 1,90 | %40,3F | 490.000 | YUSUF UÇAR |
| 2 | 7 | BOZALAN | SALİH ÇELİK | 1.24.45 | 4,55 | %14,7 | 196.000 | ADNAN POLAT |
| 3 | 4 | PİSİFORMİS | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | 1.25.28 | 2,30 | %28,6 | 98.000 | CUMA DEMİR |
| 4 | 8 | YAYLA ÇİÇEĞİ | ENES ATLAMAZ | 1.25.82 | 37,70 | %2,1 | 49.000 | HÜSEYİN SUNKAR |
| 5 | 2 | EYLÜLSEL | ERHAN AKTUĞ | 1.26.97 | 12,70 | %5,5 | 24.500 | ERTAN ACER |
| 6 | 5 | LİSBOA | MERT GÖKALP ARSLAN | 1.27.26 | 35,20 | %2,6 | 0 | BURAK İLVAN |
| 7 | 3 | MERKÜT | MURAT AKDAĞ | 1.28.98 | 11,80 | %4,0 | 0 | NEJDET TURAN |
| 8 | 6 | ÇELİK ANSELMO | SERHAT ÇELİK | 1.30.08 | 23,20 | %2,1 | 0 | YUNUS TUNCAY |
İkramiye (TL): 1. 490.000 · 2. 196.000 · 3. 98.000 · 4. 49.000 · 5. 24.500
Handikap 16/DHÖW /H2, 4 Yaşlı Araplar, 2000 Kum
MEHMET ALİ AKGÖBEK · 2.28.22
3,70
AGF %17,8
MEHMET AKYAVUZ · 2.28.67
1,75
AGF %28,3F
MERT ALİ SOLMAZ · 2.28.92
5,50
AGF %16,2
İSMAİL YILDIRIM · 2.29.12
1,75
AGF %7,7F
FATİH SULTAN MEHMET SANSAR · 2.29.18
9,75
AGF %12,6
ROJHAT KURT · 2.37.75
42,55
AGF %1,0
MERT GÖKALP ARSLAN · 2.37.83
11,50
AGF %5,3
İSA AKYAVUZ · 2.38.87
15,25
AGF %3,8
SALİH ÇELİK · 2.38.95
6,95
AGF %7,5
| Derece | No | At | Jokey | Süre | Ganyan | AGF | İkramiye | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | CANMERT | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 2.28.22 | 3,70 | %17,8 | 630.000 | ADNAN POLAT |
| 2 | 2 | TABİP BEY | MEHMET AKYAVUZ | 2.28.67 | 1,75 | %28,3F | 252.000 | HÜSEYİN SUNKAR |
| 3 | 8 | BAY ARAZ | MERT ALİ SOLMAZ | 2.28.92 | 5,50 | %16,2 | 126.000 | ESER YILDIRIM |
| 4 | 3 | ÖZGÜNALP | İSMAİL YILDIRIM | 2.29.12 | 1,75 | %7,7F | 63.000 | HÜSEYİN SUNKAR |
| 5 | 4 | RÜZGARSU | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | 2.29.18 | 9,75 | %12,6 | 31.500 | AYHAN DİNÇ |
| 6 | 9 | ÇETİNYEL | ROJHAT KURT | 2.37.75 | 42,55 | %1,0 | 0 | YUNUS TUNCAY |
| 7 | 5 | ŞAHKAYA | MERT GÖKALP ARSLAN | 2.37.83 | 11,50 | %5,3 | 0 | MUHAMMED BULUÇ |
| 8 | 6 | YENAL | İSA AKYAVUZ | 2.38.87 | 15,25 | %3,8 | 0 | YUNUS TUNCAY |
| 9 | 1 | YUSUF KAPTAN | SALİH ÇELİK | 2.38.95 | 6,95 | %7,5 | 0 | YELİZ BAYSAL |
İkramiye (TL): 1. 630.000 · 2. 252.000 · 3. 126.000 · 4. 63.000 · 5. 31.500
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler, 57 Kg, 1300 Kum
AHMET ÇELİK · 1.25.37
3,75
AGF %16,8
FATİH SULTAN MEHMET SANSAR · 1.25.42
3,95
AGF %19,4
MEHMET KESKİN · 1.26.74
3,85
AGF %22,9F
VELAT DEMİR · 1.26.84
21,70
AGF %2,1
MEHMET AKYAVUZ · 1.26.88
9,10
AGF %6,7
ERHAN AKTUĞ · 1.27.48
13,40
AGF %4,6
MERT GÖKALP ARSLAN · 1.28.99
13,60
AGF %5,2
MEHMET ALİ AKGÖBEK · 1.30.75
45,15
AGF %1,1
İSMAİL YILDIRIM · 1.30.92
26,00
AGF %2,4
İLHAMİ GÖÇER · 1.33.76
23,95
AGF %1,2
SALİH ÇELİK · 1.35.69
5,40
AGF %14,6
MEHMET NURİ SUNKAR · 1.37.96
15,35
AGF %3,1
—
AGF %0,3
| Derece | No | At | Jokey | Süre | Ganyan | AGF | İkramiye | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | LADY TATMAR | AHMET ÇELİK | 1.25.37 | 3,75 | %16,8 | 685.000 | BURAK İLVAN |
| 2 | 2 | EAGLE ARROW | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | 1.25.42 | 3,95 | %19,4 | 274.000 | ALPER CİĞER |
| 3 | 1 | BORSACI BABA | MEHMET KESKİN | 1.26.74 | 3,85 | %22,9F | 137.000 | AHMET İPEK |
| 4 | 8 | OĞUZUM | VELAT DEMİR | 1.26.84 | 21,70 | %2,1 | 68.500 | ABDULLAH ÇİFTÇİ |
| 5 | 7 | MR BERZAN | MEHMET AKYAVUZ | 1.26.88 | 9,10 | %6,7 | 34.250 | RESUL KAYA |
| 6 | 10 | ÜNLÜ PAŞA | ERHAN AKTUĞ | 1.27.48 | 13,40 | %4,6 | 0 | AHMET KORKMAZ |
| 7 | 9 | ROYAL SPIRIT | MERT GÖKALP ARSLAN | 1.28.99 | 13,60 | %5,2 | 0 | MUSTAFA ATAL |
| 8 | 11 | HEBUBA | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 1.30.75 | 45,15 | %1,1 | 0 | YUSUF KAYA |
| 9 | 6 | KOMUTAN LOGAR | İSMAİL YILDIRIM | 1.30.92 | 26,00 | %2,4 | 0 | VEYSEL TEKİN |
| 10 | 3 | HALİMHANBEY | İLHAMİ GÖÇER | 1.33.76 | 23,95 | %1,2 | 0 | MUSTAFA ÖZYİĞİT |
| 11 | 5 | KARPOT AROB | SALİH ÇELİK | 1.35.69 | 5,40 | %14,6 | 0 | HALİT HATUNOĞLU |
| 12 | 4 | HOPE HEAD | MEHMET NURİ SUNKAR | 1.37.96 | 15,35 | %3,1 | 0 | İSMAİL ÇEÇAN |
| Koşmadı | 13 | QUEEN SHERYKoşmaz | MUHAMMET ÖZDEMİR | — | — | %0,3 | — | KADİR BALTACI |
İkramiye (TL): 1. 685.000 · 2. 274.000 · 3. 137.000 · 4. 68.500 · 5. 34.250
Handikap 15 /H2, 3 Yaşlı İngilizler, 1900 Sentetik
ERHAN AKTUĞ · 1.57.29
1,35
AGF %45,7F
MEHMET ALİ AKGÖBEK · 1.57.88
39,00
AGF %2,7
MERT ALİ SOLMAZ · 1.58.20
5,00
AGF %13,4
VELAT DEMİR · 1.58.59
33,75
AGF %1,6
SERHAT ÇELİK · 1.58.65
39,70
AGF %1,3
SALİH ÇELİK · 1.59.26
16,70
AGF %3,1
ENES ATLAMAZ · 1.59.36
14,35
AGF %5,5
MEHMET NURİ SUNKAR · 1.59.44
11,50
AGF %7,2
MEHMET AKYAVUZ · 2.00.04
6,75
AGF %14,4
MURAT AKDAĞ · 2.02.93
86,05
AGF %0,6
FATİH SULTAN MEHMET SANSAR · 2.04.25
27,00
AGF %4,5
| Derece | No | At | Jokey | Süre | Ganyan | AGF | İkramiye | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | NALÇAKAN BEY | ERHAN AKTUĞ | 1.57.29 | 1,35 | %45,7F | 490.000 | MURAT ALAÇAM |
| 2 | 4 | EL REY ESCORPİON | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 1.57.88 | 39,00 | %2,7 | 196.000 | HÜSEYİN SUNKAR |
| 3 | 6 | MY SON BERA | MERT ALİ SOLMAZ | 1.58.20 | 5,00 | %13,4 | 98.000 | ALİ ÇIKMAN |
| 4 | 2 | LAST LEVEL | VELAT DEMİR | 1.58.59 | 33,75 | %1,6 | 49.000 | MEHMET DAŞ |
| 5 | 10 | O PAPATYA | SERHAT ÇELİK | 1.58.65 | 39,70 | %1,3 | 24.500 | YUNUS TUNCAY |
| 6 | 9 | CASH FOR YOU | SALİH ÇELİK | 1.59.26 | 16,70 | %3,1 | 0 | YUNUS TUNCAY |
| 7 | 1 | PRENS NADİR | ENES ATLAMAZ | 1.59.36 | 14,35 | %5,5 | 0 | RAMAZAN TAŞDELEN |
| 8 | 7 | MAMDANI | MEHMET NURİ SUNKAR | 1.59.44 | 11,50 | %7,2 | 0 | YUSUF CAN KARATOPRAK |
| 9 | 5 | BLUE COMET | MEHMET AKYAVUZ | 2.00.04 | 6,75 | %14,4 | 0 | VELİ ÇİZİK |
| 10 | 11 | SHIRIN WARRIOR | MURAT AKDAĞ | 2.02.93 | 86,05 | %0,6 | 0 | AYHAN DİNÇ |
| 11 | 3 | WALK WITH STARS | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | 2.04.25 | 27,00 | %4,5 | 0 | MURAT ALAÇAM |
İkramiye (TL): 1. 490.000 · 2. 196.000 · 3. 98.000 · 4. 49.000 · 5. 24.500
ŞARTLI 4/Dişi/Y2, 3 ve Yukarı İngilizler, 56,5 Kg, 60 Kg, 60 Kg, 2100 Sentetik
MUHAMMET ÖZDEMİR · 2.13.13
11,30
AGF %8,2
TAMER BALİ · 2.13.18
15,85
AGF %4,3
SERHAT ÇELİK · 2.13.48
2,70
AGF %33,4F
MERT UYAR · 2.13.93
3,50
AGF %15,8
İSMAİL YILDIRIM · 2.14.05
5,80
AGF %9,4
SEZER ÇELİK · 2.14.17
18,30
AGF %3,6
ENES ATLAMAZ · 2.14.30
4,85
AGF %13,6
MEHMET ÇELİK · 2.16.43
5,05
AGF %11,8
| Derece | No | At | Jokey | Süre | Ganyan | AGF | İkramiye | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | MON BİJOU | MUHAMMET ÖZDEMİR | 2.13.13 | 11,30 | %8,2 | 490.000 | MURAT ALAÇAM |
| 2 | 4 | LAMAZİ GOGO | TAMER BALİ | 2.13.18 | 15,85 | %4,3 | 196.000 | YAKUP MİSDİK |
| 3 | 7 | ROYAL ROMANCE | SERHAT ÇELİK | 2.13.48 | 2,70 | %33,4F | 98.000 | İBRAHİM TEMEL |
| 4 | 6 | FELICIA STAR | MERT UYAR | 2.13.93 | 3,50 | %15,8 | 49.000 | VEDAT YILDIRIM |
| 5 | 1 | SHINING FORCE | İSMAİL YILDIRIM | 2.14.05 | 5,80 | %9,4 | 24.500 | YUNUS TUNCAY |
| 6 | 8 | FALCONGIRL | SEZER ÇELİK | 2.14.17 | 18,30 | %3,6 | 0 | VEYSEL TEKİN |
| 7 | 3 | ROSAS DEL ROSEDAL | ENES ATLAMAZ | 2.14.30 | 4,85 | %13,6 | 0 | HÜSEYİN SUNKAR |
| 8 | 2 | TORNADO MAIDEN | MEHMET ÇELİK | 2.16.43 | 5,05 | %11,8 | 0 | SERHAT CEYLAN |
İkramiye (TL): 1. 490.000 · 2. 196.000 · 3. 98.000 · 4. 49.000 · 5. 24.500
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar, 57 Kg, 60 Kg, 2400 Sentetik
ENES ATLAMAZ · 2.47.36
2,25
AGF %29,9
MERT GÖKALP ARSLAN · 2.47.72
28,25
AGF %1,1
İSA AKYAVUZ · 2.47.97
5,05
AGF %13,6
AHMET ÇELİK · 2.48.06
2,35
AGF %33,5F
SALİH ÇELİK · 2.48.83
2,35
AGF %7,3F
MEHMET AKYAVUZ · 2.50.50
4,35
AGF %9,3
VELAT DEMİR · 2.51.53
15,00
AGF %3,2
31,25
AGF %2,2
| Derece | No | At | Jokey | Süre | Ganyan | AGF | İkramiye | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | AZERBAYCANLI | ENES ATLAMAZ | 2.47.36 | 2,25 | %29,9 | 630.000 | MURAT ALAÇAM |
| 2 | 7 | KARANURA | MERT GÖKALP ARSLAN | 2.47.72 | 28,25 | %1,1 | 252.000 | MÜSLÜM YARDIMCI |
| 3 | 3 | TAŞTEPE | İSA AKYAVUZ | 2.47.97 | 5,05 | %13,6 | 126.000 | MUHAMMED BULUÇ |
| 4 | 2 | KADER GÜCÜ | AHMET ÇELİK | 2.48.06 | 2,35 | %33,5F | 63.000 | RAMAZAN TAŞDELEN |
| 5 | 8 | SİYAH PENÇE | SALİH ÇELİK | 2.48.83 | 2,35 | %7,3F | 31.500 | RAMAZAN TAŞDELEN |
| 6 | 1 | ANKA ATEŞİ | MEHMET AKYAVUZ | 2.50.50 | 4,35 | %9,3 | 0 | KADİR TAŞDEMİR |
| 7 | 6 | FOTOROMAN | VELAT DEMİR | 2.51.53 | 15,00 | %3,2 | 0 | İSMAİL ÇEÇAN |
| 8 | 4 | FERMANDER | MERT UYAR | 2.51.92 | 31,25 | %2,2 | 0 | MİTHAT KATI |
İkramiye (TL): 1. 630.000 · 2. 252.000 · 3. 126.000 · 4. 63.000 · 5. 31.500
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler, 57 Kg, 1300 Kum
MEHMET AKYAVUZ · 1.22.27
2,00
AGF %39,3F
AHMET ÇELİK · 1.24.07
5,55
AGF %15,1
MERT ALİ SOLMAZ · 1.24.42
3,55
AGF %17,0
FATİH SULTAN MEHMET SANSAR · 1.25.07
23,25
AGF %1,2
MEHMET NURİ SUNKAR · 1.25.25
8,40
AGF %5,8
İSA AKYAVUZ · 1.25.59
20,05
AGF %2,3
ENES ATLAMAZ · 1.25.90
49,35
AGF %1,2
MERT GÖKALP ARSLAN · 1.25.99
13,95
AGF %5,2
ERHAN AKTUĞ · 1.27.65
14,85
AGF %6,8
SALİH ÇELİK · 1.27.69
23,70
AGF %3,9
MEHMET ALİ AKGÖBEK · 1.27.74
60,45
AGF %0,5
MEHMET KESKİN · 1.27.84
44,00
AGF %0,7
VELAT DEMİR · 1.28.81
38,10
AGF %1,2
| Derece | No | At | Jokey | Süre | Ganyan | AGF | İkramiye | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | COOGER FIRE | MEHMET AKYAVUZ | 1.22.27 | 2,00 | %39,3F | 685.000 | MECİT SOYKUVVET |
| 2 | 11 | YAĞIZ EFENDİ | AHMET ÇELİK | 1.24.07 | 5,55 | %15,1 | 274.000 | ARZU KILIÇ |
| 3 | 6 | HYPER ROCKER | MERT ALİ SOLMAZ | 1.24.42 | 3,55 | %17,0 | 137.000 | VEDAT YILDIRIM |
| 4 | 5 | DRAVENOX | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | 1.25.07 | 23,25 | %1,2 | 68.500 | MUSTAFA ÖZYİĞİT |
| 5 | 10 | TIMEWAY | MEHMET NURİ SUNKAR | 1.25.25 | 8,40 | %5,8 | 34.250 | CUMA DEMİR |
| 6 | 8 | SON ZAYN | İSA AKYAVUZ | 1.25.59 | 20,05 | %2,3 | 0 | BARAN HACİ TOSUN |
| 7 | 12 | BEGIN AGAIN | ENES ATLAMAZ | 1.25.90 | 49,35 | %1,2 | 0 | MUSTAFA ÖZYİĞİT |
| 8 | 7 | SAGENDOR | MERT GÖKALP ARSLAN | 1.25.99 | 13,95 | %5,2 | 0 | VEDAT YILDIRIM |
| 9 | 3 | DALLAS MAN | ERHAN AKTUĞ | 1.27.65 | 14,85 | %6,8 | 0 | MUSTAFA GÜRCÜ |
| 10 | 4 | DELİKANLI RAŞİT | SALİH ÇELİK | 1.27.69 | 23,70 | %3,9 | 0 | HÜSEYİN ATAŞ |
| 11 | 13 | MISS VIRGINIA | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 1.27.74 | 60,45 | %0,5 | 0 | EMİNE HAZAL ŞEKER |
| 12 | 9 | STRENGHT | MEHMET KESKİN | 1.27.84 | 44,00 | %0,7 | 0 | SERHAT POLAT |
| 13 | 1 | BOSS PREDATOR | VELAT DEMİR | 1.28.81 | 38,10 | %1,2 | 0 | BURAK İLVAN |
İkramiye (TL): 1. 685.000 · 2. 274.000 · 3. 137.000 · 4. 68.500 · 5. 34.250
Handikap 15/DHÖ/Dişi /H2, 4 ve Yukarı Araplar, 1300 Kum
MERT GÖKALP ARSLAN · 1.33.37
11,25
AGF %5,9
ENES ATLAMAZ · 1.33.87
16,45
AGF %3,7
MEHMET NURİ SUNKAR · 1.33.99
8,50
AGF %0,9
İSA AKYAVUZ · 1.34.36
11,80
AGF %6,2
MEHMET ÇELİK · 1.34.63
10,75
AGF %9,5
TAMER BALİ · 1.34.68
7,75
AGF %10,9
MERT ALİ SOLMAZ · 1.34.76
4,20
AGF %16,9
MEHMET TİBET MURTOĞLU · 1.35.57
22,65
AGF %1,6
51,55
AGF %1,1
DOĞUKAN KONUK · 1.36.22
46,60
AGF %0,7
SERHAT ÇELİK · 1.36.28
3,30
AGF %24,1F
SEZER ÇELİK · 1.36.38
22,65
AGF %0,8
ROJHAT KURT · 1.36.55
31,35
AGF %2,3
İSMAİL YILDIRIM · 1.37.99
23,75
AGF %4,0
FATİH SULTAN MEHMET SANSAR · 1.38.84
31,70
AGF %1,7
SALİH ÇELİK · 1.39.03
10,70
AGF %7,2
MURAT AKDAĞ · 1.40.42
27,80
AGF %2,5
İkramiye (TL): 1. 490.000 · 2. 196.000 · 3. 98.000 · 4. 49.000 · 5. 24.500
18+ · Sorumlu oyun. Tahminler analiz/eğlence amaçlıdır.