Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
Ankara 75. Yıl · Cumartesi
Handikap 16/Dişi /H1, 3 Yaşlı İngilizler, 1400 Kum
SERHAT ÇELİK · 1.28.51
7,60
AGF %9,9
MEHMET KAYA · 1.28.77
3,90
AGF %23,0
ALİ KAÇMAZ · 1.29.02
14,55
AGF %5,1
ERTUĞRUL CANKILIÇ · 1.29.03
6,85
AGF %7,9
MERT ALİ SOLMAZ · 1.29.75
5,60
AGF %8,9
AYHAN KURŞUN · 1.31.05
2,25
AGF %29,4F
MÜCAHİT BAYIR · 1.31.63
5,50
AGF %11,4
MERT UYAR · 1.31.79
33,55
AGF %2,5
SAMETCAN YAZICIOĞLU · 1.35.47
3,90
AGF %1,0
—
AGF %0,8
—
AGF %0,1
| Derece | No | At | Jokey | Süre | Ganyan | AGF | İkramiye | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | DEJAME | SERHAT ÇELİK | 1.28.51 | 7,60 | %9,9 | 730.000 | MÜSLÜM DOLAK |
| 2 | 3 | STEEL ROCK | MEHMET KAYA | 1.28.77 |
İkramiye (TL): 1. 730.000 · 2. 292.000 · 3. 146.000 · 4. 73.000 · 5. 36.500
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar, 57 Kg, 1400 Kum
İSMAİL YILDIRIM · 1.39.69
1,15
AGF %60,4F
MEHMET KAYA · 1.39.70
1,15
AGF %8,2F
ŞARTLI 5/EBF, 2 Yaşlı İngilizler, 57 Kg, 1300 Kum
ERHAN AKTUĞ · 1.20.88
15,10
AGF %4,4
ÖZCAN YILDIRIM · 1.22.27
1,75
AGF %43,4F
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar, 57 Kg, 1400 Kum
SERHAT ÇELİK · 1.39.06
4,05
AGF %22,1F
ERHAN AKTUĞ · 1.40.35
8,20
AGF %10,9
ŞARTLI 19, 3 Yaşlı İngilizler, 58 Kg, 2000 Kum
SALİH ÇELİK · 2.12.19
4,60
AGF %13,1
SERHAT ÇELİK · 2.12.22
5,60
AGF %15,3
Handikap 21 /H1, 3 ve Yukarı İngilizler, 2200 Kum
ENES ATLAMAZ · 2.26.38
1,90
AGF %35,1F
MÜCAHİT BAYIR · 2.26.51
2,85
AGF %20,0
G 1, 3 ve Yukarı İngilizler, 56 Kg, 60 Kg, 60 Kg, 2400 Çim
AYHAN KURŞUN · 2.33.13
4,15
AGF %16,9
HIŞMAN ÇİZİK · 2.33.28
16,30
AGF %5,6
G 1/DHT, 3 ve Yukarı Araplar, 53 Kg, 58 Kg, 60 Kg, 1600 Çim
SELİM KAYA · 1.48.67
1,05
AGF %71,8F
AYHAN KURŞUN · 1.49.01
10,65
AGF %9,4
KV-8/DHT, 3 Yaşlı Araplar, 57 Kg, 1600 Kum
MEHMET AKYAVUZ · 1.52.20
7,20
AGF %10,1
GÖKHAN KOCAKAYA · 1.52.69
5,20
AGF %14,2
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar, 57 Kg, 1400 Kum
MEHMET AKYAVUZ · 1.39.00
3,60
AGF %19,4
ENES ATLAMAZ · 1.40.28
21,20
AGF %3,4
18+ · Sorumlu oyun. Tahminler analiz/eğlence amaçlıdır.
| 3,90 |
| %23,0 |
| 292.000 |
| HÜSEYİN KAYA |
| 3 | 7 | SYRENA | ALİ KAÇMAZ | 1.29.02 | 14,55 | %5,1 | 146.000 | EKREM TURAN |
| 4 | 1 | QUEEN OF ALBANY | ERTUĞRUL CANKILIÇ | 1.29.03 | 6,85 | %7,9 | 73.000 | TEVFİK BARDAKCI |
| 5 | 5 | SILLAGE | MERT ALİ SOLMAZ | 1.29.75 | 5,60 | %8,9 | 36.500 | VEDAT YILDIRIM |
| 6 | 4 | LEVERO | AYHAN KURŞUN | 1.31.05 | 2,25 | %29,4F | 0 | KADİR TEKİNALP |
| 7 | 6 | KIZIL ORMAN | MÜCAHİT BAYIR | 1.31.63 | 5,50 | %11,4 | 0 | ERDAL AKYAVUZ |
| 8 | 11 | JOYOUS GIRL | MERT UYAR | 1.31.79 | 33,55 | %2,5 | 0 | ERTAN ACER |
| 9 | 10 | RHYTHMOFTHESTARS | SAMETCAN YAZICIOĞLU | 1.35.47 | 3,90 | %1,0 | 0 | HÜSEYİN KAYA |
| Koşmadı | 8 | QUEEN AZRAKoşmaz | MEHMET KESKİN | — | — | %0,8 | — | HÜSEYİN TEKİNALP |
| Koşmadı | 9 | STRONG HEARDKoşmaz | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | — | — | %0,1 | — | HÜSEYİN TEKİNALP |
MEHMET KESKİN · 1.42.59
24,40
AGF %0,5
FATİH SULTAN MEHMET SANSAR · 1.43.27
8,00
AGF %5,6
MERT GÖKALP ARSLAN · 1.43.43
5,35
AGF %12,8
FESİH ÇETİNBAŞ · 1.47.97
15,45
AGF %2,3
SERHAT ÇELİK · 1.54.17
8,85
AGF %1,3
MEHMET NURİ SUNKAR · 2.16.18
8,85
AGF %5,5
—
AGF %0,7
| Derece | No | At | Jokey | Süre | Ganyan | AGF | İkramiye | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HIZLI KRAL | İSMAİL YILDIRIM | 1.39.69 | 1,15 | %60,4F | 600.000 | KEMAL YILMAZ |
| 2 | 3 | DÜZ KOŞU | MEHMET KAYA | 1.39.70 | 1,15 | %8,2F | 240.000 | KEMAL YILMAZ |
| 3 | 9 | BUZLUBADEM | MEHMET KESKİN | 1.42.59 | 24,40 | %0,5 | 120.000 | HASAN GÜNEY |
| 4 | 8 | BEŞPINAR | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | 1.43.27 | 8,00 | %5,6 | 60.000 | CASIM KATI |
| 5 | 6 | OSTİM BEYİ | MERT GÖKALP ARSLAN | 1.43.43 | 5,35 | %12,8 | 30.000 | ŞEFİK AYDEMİR |
| 6 | 5 | OSKAYBEY | FESİH ÇETİNBAŞ | 1.47.97 | 15,45 | %2,3 | 0 | SERHAT POLAT |
| 7 | 10 | GÖKÇE OVA | MERT UYAR | 1.52.82 | 20,05 | %2,7 | 0 | AYKUT AYDIN |
| 8 | 7 | BAHAR ATEŞİ | SERHAT ÇELİK | 1.54.17 | 8,85 | %1,3 | 0 | İSMAİL ÇEÇAN |
| 9 | 2 | ASİLİN GÜCÜ | MEHMET NURİ SUNKAR | 2.16.18 | 8,85 | %5,5 | 0 | İSMAİL ÇEÇAN |
| Koşmadı | 4 | KAYADAĞIKoşmaz | SAMETCAN YAZICIOĞLU | — | — | %0,7 | — | AYHAN DİNÇ |
İkramiye (TL): 1. 600.000 · 2. 240.000 · 3. 120.000 · 4. 60.000 · 5. 30.000
ERCAN ÇANKAYA · 1.23.14
3,20
AGF %21,7
SERHAT ÇELİK · 1.23.30
26,35
AGF %1,7
MEHMET AKYAVUZ · 1.23.38
2,35
AGF %24,8
SAMETCAN YAZICIOĞLU · 1.25.82
41,65
AGF %0,6
FESİH ÇETİNBAŞ · 1.27.27
2,35
AGF %3,4
| Derece | No | At | Jokey | Süre | Ganyan | AGF | İkramiye | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ZOHAR | ERHAN AKTUĞ | 1.20.88 | 15,10 | %4,4 | 730.000 | CANSU ŞİMŞEK |
| 2 | 4 | EMANET | ÖZCAN YILDIRIM | 1.22.27 | 1,75 | %43,4F | 292.000 | FERDİ KİP |
| 3 | 2 | DENİZARES | ERCAN ÇANKAYA | 1.23.14 | 3,20 | %21,7 | 146.000 | TAMER OĞUZHAN KARA |
| 4 | 5 | CLASSY MAN | SERHAT ÇELİK | 1.23.30 | 26,35 | %1,7 | 73.000 | OSMAN İPEK |
| 5 | 1 | LEOPARDESS | MEHMET AKYAVUZ | 1.23.38 | 2,35 | %24,8 | 36.500 | MÜSLÜM DOLAK |
| 6 | 7 | SHA CARRI | SAMETCAN YAZICIOĞLU | 1.25.82 | 41,65 | %0,6 | 0 | MÜSLÜM DOLAK |
| 7 | 3 | DUM SPIRO SPERO | FESİH ÇETİNBAŞ | 1.27.27 | 2,35 | %3,4 | 0 | MÜSLÜM DOLAK |
İkramiye (TL): 1. 730.000 · 2. 292.000 · 3. 146.000 · 4. 73.000 · 5. 36.500
MERT UYAR · 1.40.36
6,55
AGF %13,2
MEHMET NURİ SUNKAR · 1.41.82
4,85
AGF %11,8
MEHMET AKYAVUZ · 1.41.93
3,20
AGF %16,5
RÜZGAR YILDIZ · 1.42.24
6,50
AGF %11,5
MERT GÖKALP ARSLAN · 1.44.76
22,70
AGF %2,5
FATİH SULTAN MEHMET SANSAR · 1.44.81
14,95
AGF %3,5
FESİH ÇETİNBAŞ · 1.45.98
19,30
AGF %2,7
ENES ATLAMAZ · 1.48.32
13,00
AGF %4,6
—
AGF %0,7
| Derece | No | At | Jokey | Süre | Ganyan | AGF | İkramiye | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | EDESSA KRALI | SERHAT ÇELİK | 1.39.06 | 4,05 | %22,1F | 600.000 | ADNAN POLAT |
| 2 | 4 | ETMAN | ERHAN AKTUĞ | 1.40.35 | 8,20 | %10,9 | 240.000 | UĞUR KULAK |
| 3 | 6 | KARASERHAN | MERT UYAR | 1.40.36 | 6,55 | %13,2 | 120.000 | AYKUT AYDIN |
| 4 | 5 | HAYATA İNAT GÜLÜMSE | MEHMET NURİ SUNKAR | 1.41.82 | 4,85 | %11,8 | 60.000 | İSMAİL ÇEÇAN |
| 5 | 1 | AKTUNALI | MEHMET AKYAVUZ | 1.41.93 | 3,20 | %16,5 | 30.000 | ERDAL AKYAVUZ |
| 6 | 11 | ZEYTİN DİBİ | RÜZGAR YILDIZ | 1.42.24 | 6,50 | %11,5 | 0 | YUSUF CAN KARATOPRAK |
| 7 | 7 | KRENSİA | MERT GÖKALP ARSLAN | 1.44.76 | 22,70 | %2,5 | 0 | YUSUF CAN KARATOPRAK |
| 8 | 9 | DÖVENKIZ | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | 1.44.81 | 14,95 | %3,5 | 0 | ŞEFİK AYDEMİR |
| 9 | 2 | BERKSAN | FESİH ÇETİNBAŞ | 1.45.98 | 19,30 | %2,7 | 0 | ÜMİT ARSLAN |
| 10 | 8 | BERAYZADE | ENES ATLAMAZ | 1.48.32 | 13,00 | %4,6 | 0 | MEHMET DEMİROL |
| Koşmadı | 10 | GÜMBÜR ATEŞİKoşmaz | SAMETCAN YAZICIOĞLU | — | — | %0,7 | — | AYHAN DİNÇ |
İkramiye (TL): 1. 600.000 · 2. 240.000 · 3. 120.000 · 4. 60.000 · 5. 30.000
AYHAN KURŞUN · 2.13.14
3,85
AGF %15,7
SİNAN ÖZEN · 2.14.18
4,85
AGF %16,8F
ERCAN ÇANKAYA · 2.15.31
10,90
AGF %5,7
GÖRKEM ÖZÇELİK · 2.15.42
9,65
AGF %8,1
ERHAN AKTUĞ · 2.19.12
6,45
AGF %12,3
MEHMET KESKİN · 2.19.63
24,70
AGF %1,8
ENES ATLAMAZ · 2.22.91
41,80
AGF %1,3
ERTUĞRUL CANKILIÇ · 2.23.29
13,55
AGF %3,1
MEHMET NURİ SUNKAR · 2.32.54
11,80
AGF %6,8
| Derece | No | At | Jokey | Süre | Ganyan | AGF | İkramiye | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | COMPETITOR | SALİH ÇELİK | 2.12.19 | 4,60 | %13,1 | 600.000 | ABDULLAH ÇİFTÇİ |
| 2 | 1 | TIME CHANGER | SERHAT ÇELİK | 2.12.22 | 5,60 | %15,3 | 240.000 | SAVAŞ GÜRKAN |
| 3 | 10 | MY FAIRY | AYHAN KURŞUN | 2.13.14 | 3,85 | %15,7 | 120.000 | SAVAŞ GÜRKAN |
| 4 | 6 | WAR BOY | SİNAN ÖZEN | 2.14.18 | 4,85 | %16,8F | 60.000 | GALİP KILIÇ |
| 5 | 4 | O PAPATYA | ERCAN ÇANKAYA | 2.15.31 | 10,90 | %5,7 | 30.000 | YUNUS TUNCAY |
| 6 | 3 | BLACK BLAZE | GÖRKEM ÖZÇELİK | 2.15.42 | 9,65 | %8,1 | 0 | ATİLLA GÖKÇE |
| 7 | 5 | SEQUENCE | ERHAN AKTUĞ | 2.19.12 | 6,45 | %12,3 | 0 | VEDAT YILDIRIM |
| 8 | 7 | ASTRA LUMINA | MEHMET KESKİN | 2.19.63 | 24,70 | %1,8 | 0 | AYKUT ECEVİT BAŞ |
| 9 | 11 | SHINING FAME | ENES ATLAMAZ | 2.22.91 | 41,80 | %1,3 | 0 | YUSUF CAN KARATOPRAK |
| 10 | 2 | SULTANA | ERTUĞRUL CANKILIÇ | 2.23.29 | 13,55 | %3,1 | 0 | ABDULLAH ÇİFTÇİ |
| 11 | 9 | RACING PHANTOM | MEHMET NURİ SUNKAR | 2.32.54 | 11,80 | %6,8 | 0 | NİHAT DÜNDAR |
İkramiye (TL): 1. 600.000 · 2. 240.000 · 3. 120.000 · 4. 60.000 · 5. 30.000
SERHAT ÇELİK · 2.26.99
4,85
AGF %14,9
ERTUĞRUL CANKILIÇ · 2.28.91
3,75
AGF %20,6
MEHMET KESKİN · 2.29.97
10,80
AGF %4,0
—
AGF %4,3
—
AGF %1,1
| Derece | No | At | Jokey | Süre | Ganyan | AGF | İkramiye | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MR NALÇAKAN | ENES ATLAMAZ | 2.26.38 | 1,90 | %35,1F | 835.000 | YILMAZ ARİ |
| 2 | 5 | MON BİJOU | MÜCAHİT BAYIR | 2.26.51 | 2,85 | %20,0 | 334.000 | ÖMER ALAÇAM |
| 3 | 3 | ATOMIC CAT | SERHAT ÇELİK | 2.26.99 | 4,85 | %14,9 | 167.000 | TAMER OĞUZHAN KARA |
| 4 | 1 | BOUCHERON | ERTUĞRUL CANKILIÇ | 2.28.91 | 3,75 | %20,6 | 83.500 | ERTAN ACER |
| 5 | 6 | ÇEVİK VAKTİ | MEHMET KESKİN | 2.29.97 | 10,80 | %4,0 | 41.750 | MEHMET DEMİROL |
| Koşmadı | 4 | LOVE SEAKoşmaz | MEHMET AKYAVUZ | — | — | %4,3 | — | ERDAL AKYAVUZ |
| Koşmadı | 7 | MY BLUE HEAVENKoşmaz | MERT ALİ SOLMAZ | — | — | %1,1 | — | KEMAL DEMİR |
İkramiye (TL): 1. 835.000 · 2. 334.000 · 3. 167.000 · 4. 83.500 · 5. 41.750
GÖKHAN KOCAKAYA · 2.33.36
9,00
AGF %10,7
ÖZCAN YILDIRIM · 2.33.87
7,60
AGF %10,7
HALİS KARATAŞ · 2.34.02
3,80
AGF %17,1F
ERCAN ÇANKAYA · 2.34.34
4,05
AGF %13,3
VEDAT ABİŞ · 2.34.97
5,25
AGF %12,5
MEHMET SALİH ÇELİK · 2.35.16
16,60
AGF %5,4
MEHMET AKYAVUZ · 2.39.92
21,00
AGF %3,0
GÖRKEM ÖZÇELİK · 2.42.40
22,25
AGF %3,0
MEHMET KAYA · 2.42.57
24,60
AGF %1,8
| Derece | No | At | Jokey | Süre | Ganyan | AGF | İkramiye | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ETSUKO | AYHAN KURŞUN | 2.33.13 | 4,15 | %16,9 | 10.000.000 | SAVAŞ GÜRKAN |
| 2 | 4 | TOR GOLD | HIŞMAN ÇİZİK | 2.33.28 | 16,30 | %5,6 | 4.000.000 | YAŞAR DEMİR |
| 3 | 11 | RABOVO | GÖKHAN KOCAKAYA | 2.33.36 | 9,00 | %10,7 | 2.000.000 | MÜCAHİT KAYA |
| 4 | 8 | BRANDO | ÖZCAN YILDIRIM | 2.33.87 | 7,60 | %10,7 | 1.000.000 | FERDİ KİP |
| 5 | 6 | TRUELY | HALİS KARATAŞ | 2.34.02 | 3,80 | %17,1F | 500.000 | VEDAT YILDIRIM |
| 6 | 10 | ERSELE BEYİ | ERCAN ÇANKAYA | 2.34.34 | 4,05 | %13,3 | 0 | MÜSLÜM ÖRTÜNÇ |
| 7 | 9 | CABOOSE | VEDAT ABİŞ | 2.34.97 | 5,25 | %12,5 | 0 | KADİR BALTACI |
| 8 | 1 | HANDSOME KING | MEHMET SALİH ÇELİK | 2.35.16 | 16,60 | %5,4 | 0 | VEDAT YILDIRIM |
| 9 | 2 | KİNJAL | MEHMET AKYAVUZ | 2.39.92 | 21,00 | %3,0 | 0 | AVNİ KARAKUŞ |
| 10 | 7 | ANSHBA | GÖRKEM ÖZÇELİK | 2.42.40 | 22,25 | %3,0 | 0 | İBRAHİM BEKİROĞULLARI |
| 11 | 3 | RIDE THE LIGHTNING | MEHMET KAYA | 2.42.57 | 24,60 | %1,8 | 0 | HÜSEYİN KAYA |
İkramiye (TL): 1. 10.000.000 · 2. 4.000.000 · 3. 2.000.000 · 4. 1.000.000 · 5. 500.000
GÖKHAN KOCAKAYA · 1.49.32
37,85
AGF %1,4
ERCAN ÇANKAYA · 1.49.45
43,15
AGF %0,3
HALİS KARATAŞ · 1.49.56
10,35
AGF %6,5
VEDAT ABİŞ · 1.49.30
20,00
AGF %5,2
SALİH ÇELİK · 1.49.58
51,55
AGF %0,4
FESİH ÇETİNBAŞ · 1.49.61
66,05
AGF %0,2
İSA AKYAVUZ · 1.50.10
54,45
AGF %0,3
ÖZCAN YILDIRIM · 1.50.14
37,10
AGF %0,9
MERT ALİ SOLMAZ · 1.50.54
54,85
AGF %0,4
MEHMET AKYAVUZ · 1.53.57
44,40
AGF %0,4
MEHMET SALİH ÇELİK · 1.54.50
17,65
AGF %2,6
| Derece | No | At | Jokey | Süre | Ganyan | AGF | İkramiye | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ÖZMEN BEY | SELİM KAYA | 1.48.67 | 1,05 | %71,8F | 14.000.000 | ÜMİT ARSLAN |
| 2 | 13 | MİSİLLEME | AYHAN KURŞUN | 1.49.01 | 10,65 | %9,4 | 5.600.000 | BAHAR GÖK |
| 3 | 10 | BAYDARBEY | GÖKHAN KOCAKAYA | 1.49.32 | 37,85 | %1,4 | 2.800.000 | MÜSLÜM DOLAK |
| 4 | 4 | AKSU EFE | ERCAN ÇANKAYA | 1.49.45 | 43,15 | %0,3 | 1.400.000 | TAMER OĞUZHAN KARA |
| 5 | 11 | BODUBEY | HALİS KARATAŞ | 1.49.56 | 10,35 | %6,5 | 700.000 | HİKMET TURAN |
| 6 | 12 | HÜRTAYFA | VEDAT ABİŞ | 1.49.30 | 20,00 | %5,2 | 0 | YILMAZ ARİ |
| 7 | 3 | KOCAEFE | SALİH ÇELİK | 1.49.58 | 51,55 | %0,4 | 0 | SEİT KAN |
| 8 | 1 | ATABEYLİ | FESİH ÇETİNBAŞ | 1.49.61 | 66,05 | %0,2 | 0 | ÜMİT ARSLAN |
| 9 | 9 | AZİZ DOSTUM | İSA AKYAVUZ | 1.50.10 | 54,45 | %0,3 | 0 | KEMAL YILMAZ |
| 10 | 6 | GÖZPINARI | ÖZCAN YILDIRIM | 1.50.14 | 37,10 | %0,9 | 0 | CENGİZ AYDOĞAN |
| 11 | 5 | ATAMANBEY | MERT ALİ SOLMAZ | 1.50.54 | 54,85 | %0,4 | 0 | VEDAT YILDIRIM |
| 12 | 2 | BOĞAZ ÇOCUĞU | MEHMET AKYAVUZ | 1.53.57 | 44,40 | %0,4 | 0 | ADNAN POLAT |
| 13 | 8 | TİRİLYE KARTALI | MEHMET SALİH ÇELİK | 1.54.50 | 17,65 | %2,6 | 0 | HASAN ALTUNBAŞ |
İkramiye (TL): 1. 14.000.000 · 2. 5.600.000 · 3. 2.800.000 · 4. 1.400.000 · 5. 700.000
MEHMET KAYA · 1.53.09
19,90
AGF %3,3
ERCAN ÇANKAYA · 1.53.14
14,80
AGF %4,6
AYHAN KURŞUN · 1.53.33
8,40
AGF %9,1
FESİH ÇETİNBAŞ · 1.53.61
35,60
AGF %0,8
MEHMET SALİH ÇELİK · 1.55.60
2,05
AGF %36,5F
VEDAT ABİŞ · 1.56.30
4,85
AGF %15,8
GÖRKEM ÖZÇELİK · 1.58.20
28,95
AGF %0,9
İSA AKYAVUZ · 1.58.48
21,55
AGF %1,4
HIŞMAN ÇİZİK · 1.59.87
14,15
AGF %3,4
| Derece | No | At | Jokey | Süre | Ganyan | AGF | İkramiye | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ÇANAKKALE FIRTINASI | MEHMET AKYAVUZ | 1.52.20 | 7,20 | %10,1 | 1.130.000 | KEMAL YILMAZ |
| 2 | 8 | KORGÜN | GÖKHAN KOCAKAYA | 1.52.69 | 5,20 | %14,2 | 452.000 | ALPER TEPEBAŞI |
| 3 | 10 | PAMİRALP | MEHMET KAYA | 1.53.09 | 19,90 | %3,3 | 226.000 | MELEK ÖZGÜL |
| 4 | 9 | OĞLUM VEFA | ERCAN ÇANKAYA | 1.53.14 | 14,80 | %4,6 | 113.000 | AYKUT ECEVİT BAŞ |
| 5 | 7 | KING ULUDAĞ | AYHAN KURŞUN | 1.53.33 | 8,40 | %9,1 | 56.500 | VEDAT YILDIRIM |
| 6 | 2 | AYDIN DAYI | FESİH ÇETİNBAŞ | 1.53.61 | 35,60 | %0,8 | 0 | MÜSLÜM DOLAK |
| 7 | 3 | BOZKIR YİĞİDİ | MEHMET SALİH ÇELİK | 1.55.60 | 2,05 | %36,5F | 0 | MEHMET DAŞ |
| 8 | 6 | GÖKAYHAN | VEDAT ABİŞ | 1.56.30 | 4,85 | %15,8 | 0 | OSMAN GİRİŞKİN |
| 9 | 1 | ARDAPAŞA | GÖRKEM ÖZÇELİK | 1.58.20 | 28,95 | %0,9 | 0 | FERDİ KIRAN |
| 10 | 4 | BÜCÜRÜK AKTAŞ | İSA AKYAVUZ | 1.58.48 | 21,55 | %1,4 | 0 | CASIM KATI |
| 11 | 11 | ULU AĞAÇ | HIŞMAN ÇİZİK | 1.59.87 | 14,15 | %3,4 | 0 | HASAN ALTUNBAŞ |
İkramiye (TL): 1. 1.130.000 · 2. 452.000 · 3. 226.000 · 4. 113.000 · 5. 56.500
HIŞMAN ÇİZİK · 1.41.30
2,35
AGF %31,8F
MERT ALİ SOLMAZ · 1.41.72
8,85
AGF %6,2
MEHMET KESKİN · 1.42.32
16,50
AGF %2,4
ERTUĞRUL CANKILIÇ · 1.43.64
2,80
AGF %28,3
ERHAN AKTUĞ · 2.05.19
12,15
AGF %4,9
—
AGF %9,9
—
| Derece | No | At | Jokey | Süre | Ganyan | AGF | İkramiye | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | URFA BEYİ | MEHMET AKYAVUZ | 1.39.00 | 3,60 | %19,4 | 600.000 | CASIM KATI |
| 2 | 4 | DEPREM HAN | ENES ATLAMAZ | 1.40.28 | 21,20 | %3,4 | 240.000 | SERHAT POLAT |
| 3 | 2 | YALIN ATEŞ | HIŞMAN ÇİZİK | 1.41.30 | 2,35 | %31,8F | 120.000 | MEHMET DEMİROL |
| 4 | 5 | ETİHAN | MERT ALİ SOLMAZ | 1.41.72 | 8,85 | %6,2 | 60.000 | AVNİ KARAKUŞ |
| 5 | 9 | ATEŞ ŞEKERİ | MEHMET KESKİN | 1.42.32 | 16,50 | %2,4 | 30.000 | CASIM KATI |
| 6 | 10 | MENESSAL | MERT UYAR | 1.43.48 | 12,95 | %3,1 | 0 | SERHAT POLAT |
| 7 | 3 | BALCIDEDE | ERTUĞRUL CANKILIÇ | 1.43.64 | 2,80 | %28,3 | 0 | KEMAL DEMİR |
| 8 | 7 | YALKINOĞLU | ERHAN AKTUĞ | 2.05.19 | 12,15 | %4,9 | 0 | HÜSEYİN KARATAŞ |
| Koşmadı | 6 | KOPTU FIRTINAKoşmaz | MERT GÖKALP ARSLAN | — | — | %9,9 | — | ŞEFİK AYDEMİR |
| Koşmadı | 8 | ALINCA KÖYLÜKoşmaz | RÜZGAR YILDIZ | — | — | — | — | AYHAN DİNÇ |
İkramiye (TL): 1. 600.000 · 2. 240.000 · 3. 120.000 · 4. 60.000 · 5. 30.000