Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.23 | Diyarbakır Hipodromu | 1200m | K | 8 | İSA KATAR | 56,5 | 30,40 | 7 | — |
| 14.06.23 | Elazığ Hipodromu | 1600m | K | — | BURHAN SARIDAL | 53,0 | 44,95 | 13 | — |
| 07.06.23 | Elazığ Hipodromu | 2000m | K | — | MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | 54,0 | 24,65 | 13 | — |
| 20.04.23 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 2100m | K | — | ERHAN AKTUĞ | 52,0 | 3,05 | 7 | — |
| 09.04.23 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1400m | K | — | ERHAN AKTUĞ | 52,5 | 9,55 | 10 | — |
| 18.12.22 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1600m | K | — | ERHAN AKTUĞ | 50,5 | 5,20 | 4 | 7,5K TL |
| 11.12.22 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1400m | K | — | ERHAN AKTUĞ | 61,0 | 8,65 | 4 | 6,3K TL |
| 21.11.22 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | K | — | ERHAN AKTUĞ | 58,0 | 6,40 | 8 | — |
| 07.11.22 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 2000m | K | 3 | ERHAN AKTUĞ | 58,0 | 5,40 | 2 | 29,8K TL |
| 17.10.22 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | — | ERHAN AKTUĞ | 58,0 | 4,80 | 2 | 25,2K TL |
| 23.09.22 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | K | 3 | CEM ALTUN | 54,0 | 7,05 | 4 | 6,3K TL |
| 16.09.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1300m | S | 10 | M.HAMEDİ | 56,0 | 11,20 | 7 | — |
| 08.08.22 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | Ç | 9 | CEM ALTUN | 50,5 | 7,50 | 10 | — |
| 18.07.22 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | Ç | 2 | ONUR YILDIZ | 58,0 | 3,30 | 7 | — |
| 20.06.22 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | Ç | 1 | ONUR YILDIZ | 58,0 | 5,45 | 1 | 68K TL |
| 05.06.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | Ç | 2 | ADEM ASLAN | 58,0 | 23,50 | 12 | — |
| 13.05.22 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | Ç | 2 | M.DEMİRBAŞ | 58,0 | 19,35 | 4 | 6,8K TL |
| 04.05.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1900m | Ç | 2 | GÖRKEM ÖZÇELİK | 58,0 | 22,50 | 9 | — |
| 20.04.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | S | 1 | ADEM ASLAN | 58,0 | 29,50 | 10 | — |
| 09.04.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1500m | S | 1 | ADEM ASLAN | 58,0 | 12,70 | 4 | 6,8K TL |
| 23.03.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | K | 1 | NEVZAT AVCİ | 58,0 | 7,00 | 6 | — |
| 26.02.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1300m | S | 1 | NEVZAT AVCİ | 58,0 | 5,35 | 9 | — |
| 05.02.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | S | 2 | NEVZAT AVCİ | 58,0 | 12,00 | 3 | 13,6K TL |
| 20.11.21 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | S | 1 | F.YÜKSEL | 57,0 | 22,10 | 10 | — |
| 27.10.21 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | S | 1 | MEHMET KAYA | 57,0 | 7,40 | 4 | 8,4K TL |
1–25 / 25 yarış