Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
Bu atı yapay zeka ile analiz et
14 farklı veri bloğunu TayDex AI'a yollayıp formdan rakip kalitesine, pedigreeden taktiğe kadar derin bir değerlendirme alıyoruz.
Günlük 3 at analizi hakkın var · önbellekten geri okumalar ücretsiz
Galibiyet
3
%İlk 3
%26
Ort. Hız
—m/s
En Yüksek
—m/s
Galibiyet
0
%İlk 3
%13
Ort. Hız
—m/s
En Yüksek
—m/s
HALİL ALTIN
19.10.18
9SERCAN TIRPAN
01.10.18
8MAHMUT TURAN
28.05.18
9ONUR YILDIZ
27.04.18
6ONUR ATMACA
28.02.18
9At
ALANGU
Baba
TAMERİNOĞLU
Anne
NİNOŞ
Baba × Baba
TULYAD
Baba × Anne
NEAME.45
Anne × Baba
ÇELEBİ.1
Anne × Anne
ALTIN KIZ.1
Son 20 yarış
Bursa Osmangazi Hipodromu
16
0
3
6.9
Kocaeli Kartepe Hipodromu
4
0
0
7.8
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1800m | K | 5 | HALİL ALTIN | 56,0 | 27,30 | 9 | — |
| 01.10.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2000m | Ç | 7 | SERCAN TIRPAN | 52,5 | 4,10 | 8 | — |
| 28.05.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1900m | K | 13 | MAHMUT TURAN | 50,0 | 5,05 | 9 | — |
| 27.04.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | Ç | 5 | ONUR YILDIZ | 50,0 | 10,55 | 6 | — |
| 28.02.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2100m | K | 7 | ONUR ATMACA | 50,0 | 7,30 | 9 | — |
| 24.01.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1900m | K | 8 | H.KAPLAN | 50,5 | 4,90 | 4 | 2,5K TL |
| 09.01.18 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1800m | K | 6 | B.AVERBAK | 50,0 | 2,50 | 9 | — |
| 13.12.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1800m | K | 3 | V.YÜCEL | 57,5 | 4,00 | 4 | 2,9K TL |
| 20.11.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1900m | K | 4 | M.GÜNDÜZELİ | 55,5 | 2,80 | 7 | — |
| 23.10.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | K | 9 | ONUR YILDIZ | 56,5 | 9,40 | 9 | — |
| 13.10.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1900m | K | 3 | A.O.PAZAR | 60,0 | 2,45 | 3 | 4,6K TL |
| 03.10.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1800m | K | 2 | OKAN GÖKÇE | 56,0 | 4,95 | 10 | — |
| 18.09.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2000m | Ç | 2 | D.AYDOĞAN | 58,0 | 7,75 | 7 | — |
| 24.08.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 2000m | K | 11 | V.YÜCEL | 50,0 | 10,90 | 6 | — |
| 21.07.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1800m | K | 6 | M.GÜNDÜZELİ | 59,0 | 8,30 | 13 | — |
| 30.06.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2000m | K | 6 | M.GÜNDÜZELİ | 54,5 | 3,00 | 10 | — |
| 09.06.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1800m | K | 2 | OKAN GÖKÇE | 56,0 | 5,25 | 3 | 4,6K TL |
| 14.03.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1700m | K | 1 | ONUR YILDIZ | 59,5 | 2,55 | 6 | — |
| 01.03.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2100m | K | 3 | ONUR YILDIZ | 54,0 | 1,90 | 2 | 9,2K TL |
| 06.02.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2000m | K | 5 | M.GÜNDÜZELİ | 52,5 | 1,60 | 7 | — |
Bu at için galop kaydı bulunmuyor.