Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.16 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1900m | Ç | 6 | İ.DİLBER | 55,0 | 14,85 | 9 | — |
| 25.04.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 2000m | K | 8 | GÖKHAN BEKTAŞ | 50,0 | 8,55 | 4 | 2,9K TL |
| 17.04.16 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1600m | K | 8 | GÖKHAN GÖKÇE | 52,0 | 6,55 | 8 | — |
| 23.03.16 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2100m | K | 4 | ONUR ÖZTÜRK | 53,5 | 9,70 | 4 | 2,3K TL |
| 13.03.16 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 2000m | K | 12 | A.OLUK | 50,0 | 21,55 | 7 | — |
| 06.02.16 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2000m | S | 13 | GÖKHAN BEKTAŞ | 50,0 | 19,60 | 17 | — |
| 26.01.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1900m | K | 8 | SİNAN ÖZEN | 56,0 | 22,70 | 8 | — |
| 02.01.16 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2000m | S | 5 | B.AVERBAK | 54,0 | 11,65 | 4 | 2,9K TL |
1–8 / 8 yarış