Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1500m | K | 1 | V.YÜCEL | 54,0 | 2,85 | 6 | — |
| 03.04.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | K | 2 | V.YÜCEL | 54,0 | 12,85 | 2 | 10,8K TL |
| 24.03.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1900m | K | 1 | T.ÜNLÜTÜRK | 53,0 | 5,80 | 5 | — |
| 17.03.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 1 | T.ÜNLÜTÜRK | 53,0 | 4,95 | 4 | 2,7K TL |
| 24.02.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1800m | K | 1 | U.BARLIK | 54,0 | 3,80 | 6 | — |
| 17.02.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1500m | K | 10 | YUNUS EMRE YÜKSEL | 50,0 | 17,90 | 7 | — |
| 08.02.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | K | 1 | İSA YILDIRIM | 53,0 | 5,70 | 8 | — |
| 27.01.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 14 | YUNUS EMRE YÜKSEL | 50,5 | 8,70 | 3 | 3,3K TL |
| 20.01.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1700m | K | 1 | D.AYDOĞAN | 53,0 | 13,75 | 4 | 2,7K TL |
| 10.01.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1500m | K | 12 | M.K.CEYLAN | 45,0 | 17,55 | 6 | — |
| 03.01.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 1 | İSA YILDIRIM | 53,0 | 9,60 | 6 | — |
| 23.12.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1500m | K | 1 | İSA YILDIRIM | 52,0 | 4,25 | 5 | — |
| 09.12.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1200m | K | 1 | İSA YILDIRIM | 52,0 | 33,10 | 2 | 9,8K TL |
| 25.10.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1500m | K | 1 | İSA YILDIRIM | 52,0 | 1,30 | 10 | — |
| 04.10.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1200m | K | 1 | DOĞUKAN SAV | 53,0 | 5,05 | 6 | — |
| 22.08.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 1 | AHMET ARSLAN | 57,0 | 7,35 | 7 | — |
| 01.08.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1200m | K | 1 | MEHMET ALİ AYDIN | 52,0 | 21,35 | 9 | — |
| 21.06.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1200m | K | 1 | N.EREN | 52,0 | 29,95 | 8 | — |
| 07.06.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 1 | C.KARADEMİR | 52,0 | 6,75 | 7 | — |
| 18.04.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1000m | K | 2 | MEHMET ALİ AYDIN | 52,0 | 7,10 | 6 | — |
| 11.04.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1000m | K | 1 | M.YEŞİLYAYLA | 52,0 | 24,05 | 9 | — |
1–21 / 21 yarış