Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.23 | Şanlıurfa Hipodromu | 1900m | K | 0 | ABDULLAH ÇANKAYA | 55,5 | 50,65 | 17 | — |
| 19.12.22 | Şanlıurfa Hipodromu | 1700m | K | 0 | YUNUS ÇELİKBAŞ | 54,0 | 29,85 | 8 | — |
| 15.12.22 | Şanlıurfa Hipodromu | 1400m | K | 0 | YUNUS ÇELİKBAŞ | 53,5 | 25,45 | 12 | — |
| 29.11.22 | Diyarbakır Hipodromu | 2000m | K | 0 | C.A.MAYDA | 55,0 | 10,65 | 5 | 2,2K TL |
| 06.11.22 | Elazığ Hipodromu | 1200m | K | 0 | MUSTAFA IŞIK | 54,0 | 20,00 | 4 | 3,5K TL |
| 29.09.22 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1600m | Ç | 6 | MEHMET KESKİN | 52,0 | 38,40 | 7 | — |
| 08.09.22 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1400m | Ç | 6 | SERKAN YILDIZ | 54,0 | 29,40 | 6 | — |
| 23.08.22 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 2200m | Ç | 7 | FATİH RÜSTEM BEBEK | 53,0 | 23,70 | 6 | — |
| 02.08.22 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1200m | Ç | 11 | H.KILIÇARSLAN | 52,0 | 28,10 | 11 | — |
| 19.07.22 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1900m | Ç | 8 | SERKAN YILDIZ | 50,0 | 25,30 | 11 | — |
| 21.06.22 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1600m | Ç | 2 | FATİH RÜSTEM BEBEK | 56,0 | 3,50 | 5 | 3,5K TL |
| 03.06.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2100m | Ç | 6 | VEDAT ABİŞ | 53,0 | 3,60 | 4 | 8,1K TL |
| 21.05.22 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1900m | Ç | 6 | FATİH RÜSTEM BEBEK | 55,0 | 1,80 | 5 | 2,3K TL |
| 25.03.22 | Antalya Hipodromu | 2000m | S | 7 | MAHMUT TURAN | 54,0 | 9,70 | 3 | 12,4K TL |
| 25.02.22 | Antalya Hipodromu | 2000m | K | 4 | VEDAT ABİŞ | 57,5 | 4,05 | 5 | 2,6K TL |
| 29.12.21 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1500m | S | 4 | VEDAT ABİŞ | 57,0 | 9,85 | 6 | — |
| 17.11.21 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1500m | S | 5 | VEDAT ABİŞ | 54,0 | 11,40 | 7 | — |
| 29.10.21 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | Ç | 7 | VEDAT ABİŞ | 53,0 | 2,90 | 3 | 13,2K TL |
| 10.10.21 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1600m | Ç | 6 | VEDAT ABİŞ | 51,0 | 11,50 | 4 | 10,6K TL |
| 29.09.21 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1600m | Ç | 7 | VEDAT ABİŞ | 52,0 | 34,00 | 1 | 52K TL |
| 12.09.21 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | Ç | 1 | MUHAMMED MİR BİLGİN | 55,0 | 25,85 | 5 | 3,3K TL |
| 24.08.21 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 1 | GÖKHAN GÖKÇE | 57,0 | 4,90 | 7 | — |
| 15.08.21 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | Ç | 4 | GÖKHAN GÖKÇE | 53,0 | 17,65 | 5 | 2K TL |
| 04.08.21 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1200m | S | 1 | GÖKHAN GÖKÇE | 57,0 | 4,95 | 5 | 3,3K TL |
| 26.06.21 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1200m | Ç | 1 | AKIN SÖZEN | 57,0 | 5,30 | 6 | — |
1–25 / 25 yarış