Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.22 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1400m | K | — | TAMER BALİ | 50,0 | 56,55 | 10 | — |
| 16.10.22 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2000m | K | — | MERT ALİ SOLMAZ | 50,0 | 38,10 | 6 | — |
| 11.10.22 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1900m | Ç | — | MEHMET KIYAK | 50,0 | 67,10 | 9 | — |
| 04.10.22 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1400m | K | — | KADİR DEMİREL | 55,0 | 37,45 | 10 | — |
| 05.06.22 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1300m | K | 8 | ERKAN TUNÇ | 50,0 | 40,85 | 7 | — |
| 24.04.22 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2000m | Ç | 5 | ERCAN ÇANKAYA | 53,5 | 44,05 | 9 | — |
| 02.04.22 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1900m | K | 8 | M.K.KUMBASAR | 54,0 | 66,80 | 8 | — |
| 22.03.22 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1200m | K | 2 | MERT GÖKALP ARSLAN | 56,0 | 33,90 | 13 | — |
| 14.12.21 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1500m | K | 4 | VELAT DEMİR | 57,0 | 56,90 | 12 | — |
| 30.11.21 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1200m | K | 1 | NİZAMETTİN DEMİR | 56,0 | 39,15 | 7 | — |
| 15.11.21 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | K | 9 | HALİL ALTIN | 57,0 | 22,60 | 12 | — |
| 08.11.21 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | K | 1 | MUSTAFA MANAV | 57,0 | 13,70 | 5 | 2,3K TL |
| 25.10.21 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | K | 3 | TUGAY ALICI | 55,0 | 19,95 | 7 | — |
| 18.10.21 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1200m | K | 4 | NİZAMETTİN DEMİR | 53,0 | 11,70 | 3 | 13,8K TL |
| 28.09.21 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 1 | TUGAY ALICI | 58,0 | 10,25 | 6 | — |
| 10.09.21 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | K | 4 | TUGAY ALICI | 56,0 | 5,50 | 5 | 2,7K TL |
| 24.08.21 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1200m | K | 6 | TUGAY ALICI | 53,5 | 9,10 | 1 | 52K TL |
| 16.08.21 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1300m | K | 1 | TUGAY ALICI | 57,0 | 2,55 | 1 | 60K TL |
| 27.07.21 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1200m | K | 3 | TUGAY ALICI | 57,0 | 16,35 | 2 | 24K TL |
| 09.05.21 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1200m | K | 2 | MERT GÖKALP ARSLAN | 54,0 | 10,65 | 6 | — |
| 25.04.21 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1100m | K | 2 | M.K.KUMBASAR | 57,0 | 29,80 | 5 | 3,6K TL |
1–21 / 21 yarış