Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.19 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1500m | K | 9 | SERKAN YILDIZ | 50,0 | 32,20 | 6 | — |
| 26.11.19 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1500m | K | 12 | NİZAMETTİN DEMİR | 50,0 | 48,75 | 12 | — |
| 05.11.19 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1900m | Ç | 7 | HALİL PARILDAR | 54,0 | 45,10 | 6 | — |
| 22.10.19 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1500m | K | 5 | İS.DEMİR | 55,0 | 18,50 | 6 | — |
| 30.09.19 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1800m | K | 5 | İLKER SOYAD | 55,0 | 28,65 | 9 | — |
| 05.09.19 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1400m | Ç | 7 | MUH.OK | 50,0 | 21,20 | 10 | — |
| 15.08.19 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1200m | K | 14 | YUSUF AKTAŞ | 50,0 | 11,30 | 9 | — |
| 12.04.19 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1700m | K | 1 | AYHAN KURŞUN | 58,0 | 4,90 | 5 | — |
| 05.04.19 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1200m | K | 10 | HIŞMAN ÇİZİK | 56,0 | 5,25 | 8 | — |
| 29.03.19 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1900m | K | 10 | DANYAL KAYA | 53,0 | 5,85 | 9 | — |
| 15.03.19 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 9 | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 53,0 | 3,05 | 6 | — |
| 22.02.19 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1200m | K | 2 | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 55,0 | 4,85 | 2 | 13,4K TL |
| 06.02.19 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1300m | S | 1 | DANYAL KAYA | 54,0 | 9,10 | 10 | — |
| 16.01.19 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | S | 1 | DANYAL KAYA | 54,0 | 7,10 | 9 | — |
1–14 / 14 yarış