Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | K | 16 | C.KARADEMİR | 50,0 | 25,05 | 18 | — |
| 11.07.18 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1600m | Ç | 10 | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 50,0 | 50,95 | 14 | — |
| 28.05.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1900m | K | 10 | DURMUŞ MALATYALI | 50,0 | 25,90 | 11 | — |
| 28.03.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1800m | K | 10 | YUNUS EMRE YÜKSEL | 48,0 | 38,60 | 16 | — |
| 29.01.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | K | 7 | ÇETİN CANPOLAT | 50,0 | 9,25 | 6 | — |
| 15.01.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | K | 5 | M.GÜNDÜZELİ | 52,0 | 2,85 | 7 | — |
| 05.01.18 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 11 | H.KAPLAN | 51,0 | 5,35 | 6 | — |
| 25.12.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | K | 1 | H.KAPLAN | 54,0 | 7,20 | 2 | 9,2K TL |
| 04.12.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1300m | K | 5 | GÖKHAN YILDIZ | 57,0 | 14,90 | 13 | — |
| 14.11.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 7 | ÇETİN CANPOLAT | 52,0 | 11,55 | 6 | — |
| 23.10.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | K | 6 | REC.ÖZŞAHİN | 54,0 | 24,80 | 8 | — |
| 09.10.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | K | 8 | M.GÜNDÜZELİ | 55,0 | 4,25 | 8 | — |
| 26.09.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1200m | K | 8 | REC.ÖZŞAHİN | 54,0 | 28,15 | 5 | — |
| 15.09.17 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | Ç | 1 | ADEM ASLAN | 57,0 | 77,05 | 12 | — |
| 04.09.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | Ç | 6 | REC.ÖZŞAHİN | 54,0 | 5,00 | 3 | 4,6K TL |
| 29.08.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 8 | H.KAPLAN | 50,0 | 15,10 | 5 | — |
| 21.08.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | Ç | 6 | REC.ÖZŞAHİN | 53,0 | 16,65 | 3 | 5,8K TL |
| 21.07.17 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1200m | Ç | 3 | HIŞMAN ÇİZİK | 57,0 | 14,55 | 8 | — |
| 03.07.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1300m | K | 1 | İ.H.KETME | 57,0 | 4,10 | 6 | — |
| 22.06.17 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1200m | Ç | 7 | NEVZAT AVCİ | 53,0 | 23,05 | 8 | — |
| 12.06.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | K | 5 | M.GÜNDÜZELİ | 54,0 | 4,75 | 1 | 23K TL |
| 28.04.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1100m | K | 8 | ÇETİN CANPOLAT | 50,0 | 4,85 | 3 | 5,4K TL |
| 21.04.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1000m | K | 2 | ÇETİN CANPOLAT | 52,0 | 4,55 | 4 | 2,7K TL |
| 10.04.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1000m | K | 9 | ÇETİN CANPOLAT | 50,0 | 4,20 | 3 | 7,7K TL |
1–24 / 24 yarış