Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.18 | Şanlıurfa Hipodromu | 1400m | K | 14 | HALİL İBRAHİM AKKAYA | 53,0 | 24,55 | 9 | — |
| 29.01.18 | Şanlıurfa Hipodromu | 1700m | K | 6 | İSMAİL KATI | 54,0 | 29,40 | 18 | — |
| 22.01.18 | Şanlıurfa Hipodromu | 1800m | K | 4 | MAHMUT ÜNLÜ | 55,0 | 10,15 | 10 | — |
| 16.01.18 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1500m | K | 2 | E.SİNCAN | 58,0 | 6,45 | 7 | — |
| 07.01.18 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1900m | K | 8 | E.SİNCAN | 52,0 | 16,50 | 5 | — |
| 02.01.18 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1300m | K | 2 | FATİH RÜSTEM BEBEK | 55,0 | 12,80 | 7 | — |
| 26.12.17 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1400m | K | 5 | HALİL PARILDAR | 57,0 | 15,55 | 7 | — |
| 14.11.17 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1400m | K | 4 | HALİL PARILDAR | 57,0 | 29,80 | 8 | — |
| 14.10.17 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1200m | K | 9 | HALİL PARILDAR | 53,5 | 23,35 | 7 | — |
| 07.10.17 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1200m | Ç | 4 | ERKAN TUNÇ | 50,0 | 22,35 | 10 | — |
| 30.09.17 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1300m | K | 4 | FATİH RÜSTEM BEBEK | 57,0 | 12,95 | 5 | — |
| 02.09.17 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1400m | K | 7 | E.SİNCAN | 55,0 | 12,85 | 6 | — |
| 24.08.17 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1200m | K | 3 | D.YILDIZ | 51,5 | 12,35 | 10 | — |
| 15.08.17 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1300m | K | 1 | HIŞMAN ÇİZİK | 57,0 | 5,00 | 5 | — |
| 25.07.17 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1200m | K | 4 | D.YILDIZ | 57,0 | 5,40 | 2 | 10,4K TL |
| 15.07.17 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1300m | Ç | 2 | MÜSLÜM ÇELİK | 57,0 | 4,40 | 7 | — |
| 27.06.17 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1300m | K | 4 | D.YILDIZ | 57,0 | 7,30 | 1 | 21,5K TL |
| 13.06.17 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1300m | Ç | 3 | D.YILDIZ | 57,0 | 10,40 | 4 | 2,2K TL |
| 13.05.17 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1100m | Ç | 3 | HALİL PARILDAR | 57,0 | 2,00 | 10 | — |
| 29.04.17 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1100m | Ç | 2 | HALİL PARILDAR | 57,0 | 4,05 | 1 | 27K TL |
| 15.04.17 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1000m | K | 2 | HALİL PARILDAR | 57,0 | 1,20 | 8 | — |
1–21 / 21 yarış