Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
Bu atı yapay zeka ile analiz et
14 farklı veri bloğunu TayDex AI'a yollayıp formdan rakip kalitesine, pedigreeden taktiğe kadar derin bir değerlendirme alıyoruz.
Günlük 3 at analizi hakkın var · önbellekten geri okumalar ücretsiz
Galibiyet
1
%İlk 3
%27
Ort. Hız
—m/s
En Yüksek
—m/s
Galibiyet
0
%İlk 3
%20
Ort. Hız
—m/s
En Yüksek
—m/s
Galibiyet
0
%İlk 3
%0
Ort. Hız
—m/s
En Yüksek
—m/s
Ü.TAŞ
25.11.19
13ENVER ŞİMŞEK
29.07.19
7SİNAN ÇETİN
24.06.19
15B.AVERBAK
10.05.19
12M.DEMİRBAŞ
19.04.19
12At
BATALLA
Baba
KANEKO
Anne
ANARZA FIRTINASI
Baba × Baba
PIVOTAL (GB)
Baba × Anne
KALIMAT (GB)
Anne × Baba
DILUM (USA)
Anne × Anne
THUNDER FIRST
Son 20 yarış
Bursa Osmangazi Hipodromu
12
1
4
5.7
İstanbul Veliefendi Hipodromu
6
0
0
8.8
Kocaeli Kartepe Hipodromu
1
0
0
9
Şanlıurfa Hipodromu
1
0
0
13
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.19 | Şanlıurfa Hipodromu | 1700m | K | 14 | Ü.TAŞ | 54,5 | 42,15 | 13 | — |
| 29.07.19 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2000m | K | 2 | ENVER ŞİMŞEK | 57,5 | 8,70 | 7 | — |
| 24.06.19 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1300m | K | 7 | SİNAN ÇETİN | 52,5 | 13,35 | 15 | — |
| 10.05.19 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2100m | Ç | 4 | B.AVERBAK | 58,0 | 47,85 | 12 | — |
| 19.04.19 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1500m | Ç | 5 | M.DEMİRBAŞ | 55,0 | 27,35 | 12 | — |
| 08.04.19 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1900m | K | 3 | M.DEMİRBAŞ | 54,0 | 6,50 | 3 | 12K TL |
| 03.04.19 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2000m | K | 7 | M.DEMİRBAŞ | 50,0 | 10,45 | 2 | 18,2K TL |
| 18.03.19 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1800m | K | 5 | M.DEMİRBAŞ | 50,5 | 2,20 | 5 | — |
| 04.03.19 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1900m | K | 5 | M.DEMİRBAŞ | 53,0 | 12,30 | 1 | 26,5K TL |
| 28.01.19 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1300m | K | 7 | ONUR YILDIZ | 50,0 | 16,55 | 7 | — |
| 19.01.19 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2000m | S | 8 | MAHMUT TURAN | 51,0 | 13,55 | 7 | — |
| 09.01.19 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1800m | K | 5 | MAHMUT TURAN | 52,5 | 10,55 | 4 | 2,7K TL |
| 02.01.19 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | S | 1 | GÖKHAN GÖKÇE | 58,0 | 9,20 | 13 | — |
| 22.12.18 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1500m | S | 8 | ONUR YILDIZ | 53,0 | 44,60 | 6 | — |
| 12.12.18 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1200m | S | 1 | ONUR YILDIZ | 57,0 | 6,10 | 7 | — |
| 26.11.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | Ç | 1 | ONUR YILDIZ | 57,0 | 9,75 | 2 | 14K TL |
| 16.11.18 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1200m | K | 3 | M.HAMEDİ | 57,0 | 11,15 | 9 | — |
| 09.11.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | Ç | 2 | ONUR YILDIZ | 57,0 | 20,05 | 4 | 3,5K TL |
| 21.09.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1300m | K | 1 | MAHMUT TURAN | 57,0 | 10,20 | 6 | — |
| 02.09.18 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1200m | Ç | 1 | TOLGA YILDIZ | 57,0 | 14,15 | 8 | — |
Bu at için galop kaydı bulunmuyor.