Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.22 | Antalya Hipodromu | 1500m | S | 8 | LEVENT TAPTIK | 52,0 | 9,20 | 10 | — |
| 03.04.22 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1900m | K | 1 | MEHMET KIYAK | 54,0 | 5,40 | 5 | 3,4K TL |
| 25.03.22 | Antalya Hipodromu | 2000m | S | 5 | LEVENT TAPTIK | 52,0 | 25,05 | 6 | — |
| 16.03.22 | Antalya Hipodromu | 1900m | K | 1 | EREN DURSUN ÖKTEN | 54,0 | 2,55 | 5 | 3,4K TL |
| 11.03.22 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1900m | K | 3 | MEHMET KAYA | 58,0 | 1,90 | 6 | — |
| 04.03.22 | Antalya Hipodromu | 2000m | K | 6 | EREN DURSUN ÖKTEN | 52,0 | 8,00 | 3 | 13,6K TL |
| 23.02.22 | Antalya Hipodromu | 1400m | K | 3 | HAKAN YILDIZ | 58,0 | 25,90 | 5 | 3,4K TL |
| 13.02.22 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1200m | K | 8 | GÖKTAN KAYIP | 52,0 | 75,60 | 6 | — |
| 06.02.22 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1400m | K | 1 | GÖKTAN KAYIP | 54,0 | 16,00 | 7 | — |
| 22.01.22 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1300m | K | 10 | GÖKTAN KAYIP | 52,0 | 47,50 | 9 | — |
| 16.01.22 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1400m | K | 2 | MUHAMMET ÖZDEMİR | 54,0 | 26,05 | 8 | — |
| 01.01.22 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1200m | K | 4 | ERCAN ÇANKAYA | 56,0 | 14,85 | 8 | — |
| 25.12.21 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1500m | K | 6 | BERAT KELEŞOĞLU | 51,0 | 15,15 | 7 | — |
| 07.12.21 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1500m | K | 3 | ERCAN ÇANKAYA | 55,0 | 8,90 | 5 | 3K TL |
| 23.11.21 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1200m | K | 5 | BERAT KELEŞOĞLU | 53,0 | 43,10 | 4 | 6K TL |
| 02.11.21 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1400m | K | 10 | BERAT KELEŞOĞLU | 51,0 | 44,45 | 14 | — |
| 12.10.21 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1300m | Ç | 3 | HÜSEYİN BUDAK | 57,0 | 7,85 | 5 | 3K TL |
| 03.10.21 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1300m | K | 7 | BERAT KELEŞOĞLU | 51,0 | 15,75 | 6 | — |
| 12.09.21 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1200m | Ç | 6 | HALEF KATI | 55,0 | 60,30 | 5 | 3K TL |
| 15.06.21 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1300m | K | 8 | HALEF KATI | 55,0 | 16,50 | 7 | — |
| 23.05.21 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1200m | Ç | 4 | YUSUF CENGİZ | 54,0 | 16,20 | 7 | — |
| 16.05.21 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1100m | Ç | 7 | YUSUF CENGİZ | 53,0 | 50,95 | 6 | — |
| 25.04.21 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1100m | K | 9 | MUSTAFA MANAV | 55,0 | 35,70 | 8 | — |
1–23 / 23 yarış