Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.18 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2400m | Ç | 8 | D.YILDIZ | 55,0 | 7,15 | 16 | — |
| 18.04.18 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1200m | S | 6 | C.KARADEMİR | 50,0 | 20,20 | 16 | — |
| 25.08.17 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1900m | Ç | 6 | AYHAN KURŞUN | 58,0 | 3,25 | 3 | 6,9K TL |
| 09.08.17 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2400m | Ç | 7 | B.AVERBAK | 50,0 | 3,15 | 4 | 4,5K TL |
| 21.07.17 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2100m | Ç | 5 | B.AVERBAK | 52,5 | 2,50 | 4 | 3,5K TL |
| 05.07.17 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1900m | Ç | 12 | B.AVERBAK | 50,0 | 22,05 | 1 | 45K TL |
| 07.06.17 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1900m | Ç | 6 | RAMAZAN ARSLAN | 54,0 | 30,60 | 12 | — |
| 28.05.17 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1600m | Ç | 3 | H.KAPLAN | 55,0 | 22,90 | 10 | — |
| 05.05.17 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2100m | Ç | 11 | HIŞMAN ÇİZİK | 50,0 | 12,15 | 11 | — |
| 29.04.17 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1900m | Ç | 1 | MÜSLÜM ÇELİK | 59,5 | 54,40 | 11 | — |
| 22.03.17 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2000m | S | 6 | HIŞMAN ÇİZİK | 57,0 | 17,10 | 10 | — |
| 30.12.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1500m | K | 6 | GÖKH.YILMAZ | 58,0 | 8,90 | 8 | — |
| 10.12.16 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2000m | S | 5 | SELÇUK AKBULAT | 51,5 | 4,10 | 6 | — |
| 23.11.16 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2100m | S | 8 | B.AVERBAK | 50,0 | 4,75 | 5 | — |
| 06.11.16 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2100m | Ç | 11 | HIŞMAN ÇİZİK | 50,0 | 3,80 | 1 | 51K TL |
| 21.10.16 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2100m | Ç | 11 | B.AVERBAK | 50,0 | 11,65 | 1 | 33,5K TL |
| 17.09.16 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1300m | Ç | 5 | S.ALKAN | 57,0 | 19,90 | 6 | — |
| 11.07.16 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2000m | Ç | 9 | M.MENDİRME | 54,0 | 13,00 | 10 | — |
| 02.07.16 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1300m | Ç | 11 | ALİ KAÇMAZ | 50,5 | 16,95 | 15 | — |
| 09.05.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1700m | K | 7 | M.S.BADIŞOĞLU | 55,0 | 15,65 | 8 | — |
| 25.04.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1900m | K | 9 | İ.DİLBER | 55,0 | 8,00 | 8 | — |
| 18.04.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1900m | K | 6 | DOĞUKAN SAV | 50,0 | 4,50 | 7 | — |
| 01.04.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 2000m | K | 6 | M.S.BADIŞOĞLU | 55,0 | 16,15 | 3 | 4,6K TL |
| 26.02.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1800m | K | 10 | M.S.BADIŞOĞLU | 55,0 | 12,75 | 10 | — |
| 12.02.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 8 | TOLGA YILDIZ | 55,0 | 9,85 | 10 | — |
1–25 / 25 yarış