Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.24 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1400m | K | 1 | FESİH ÇETİNBAŞ | 57,0 | 8,45 | 5 | 12K TL |
| 06.04.24 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1300m | Ç | 1 | FESİH ÇETİNBAŞ | 55,0 | 8,00 | 3 | 43,4K TL |
| 03.02.24 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1300m | K | 2 | FESİH ÇETİNBAŞ | 55,0 | 4,00 | 4 | 21,7K TL |
| 23.12.23 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1300m | K | 3 | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | 53,0 | 56,55 | 6 | — |
| 25.11.23 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1400m | K | 2 | Ş.GEZGİNCİ | 53,0 | 6,35 | 4 | 16,2K TL |
| 09.05.23 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1200m | K | 9 | LEVENT TAPTIK | 52,0 | 72,50 | 8 | — |
| 25.04.23 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1100m | K | 4 | EREN DURSUN ÖKTEN | 53,0 | 65,55 | 9 | — |
1–7 / 7 yarış