Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
Bu atı yapay zeka ile analiz et
14 farklı veri bloğunu TayDex AI'a yollayıp formdan rakip kalitesine, pedigreeden taktiğe kadar derin bir değerlendirme alıyoruz.
Günlük 3 at analizi hakkın var · önbellekten geri okumalar ücretsiz
Galibiyet
2
%İlk 3
%25
Ort. Hız
—m/s
En Yüksek
—m/s
UMUT DEMİR
28.07.20
10GÖKTAN KAYIP
07.07.20
7U.BARLIK
17.03.20
6D.AYDOĞAN
06.03.20
6NURETTİN ŞEN
21.02.20
8At
BEYİM BENİM
Baba
TOŞUR
Anne
CAMGÖBEĞİ
Baba × Baba
ALBATUR
Baba × Anne
TURFETÜNNUR.22
Anne × Baba
BAMKA.3
Anne × Anne
GONCALI
Son 20 yarış
Kocaeli Kartepe Hipodromu
16
2
4
5.4
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.20 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1800m | K | 4 | UMUT DEMİR | 50,5 | 25,90 | 10 | — |
| 07.07.20 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 8 | GÖKTAN KAYIP | 50,0 | 63,95 | 7 | — |
| 17.03.20 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1500m | K | 6 | U.BARLIK | 56,5 | 18,95 | 6 | — |
| 06.03.20 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1800m | K | 6 | D.AYDOĞAN | 51,5 | 10,50 | 6 | — |
| 21.02.20 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1900m | K | 5 | NURETTİN ŞEN | 54,0 | 3,70 | 8 | — |
| 07.02.20 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1900m | K | 9 | D.AYDOĞAN | 54,0 | 10,20 | 1 | 32K TL |
| 21.01.20 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1500m | K | 7 | D.AYDOĞAN | 50,0 | 8,10 | 6 | — |
| 10.01.20 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1200m | K | 8 | N.EREN | 54,0 | 3,55 | 6 | — |
| 27.12.19 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1200m | K | 1 | N.EREN | 54,0 | 5,05 | 1 | 40,5K TL |
| 13.12.19 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 2 | N.EREN | 54,0 | 3,60 | 4 | 4,1K TL |
| 29.11.19 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1500m | K | 2 | N.EREN | 54,0 | 4,25 | 4 | 4,1K TL |
| 11.11.19 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 1 | N.EREN | 54,0 | 4,40 | 2 | 16,2K TL |
| 28.10.19 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1200m | K | 1 | N.EREN | 54,0 | 32,10 | 3 | 8,1K TL |
| 07.10.19 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1500m | K | 2 | D.AYDOĞAN | 57,0 | 39,30 | 7 | — |
| 08.07.19 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 1 | D.AYDOĞAN | 57,0 | 37,85 | 10 | — |
| 18.06.19 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1200m | K | 2 | D.AYDOĞAN | 57,0 | 19,10 | 6 | — |
Bu at için galop kaydı bulunmuyor.