Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.23 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1600m | K | — | MÜRSEL KAYİŞ | 54,5 | 152,95 | 8 | — |
| 05.02.23 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 2100m | K | — | MUH.OK | 59,5 | 45,35 | 11 | — |
| 26.01.23 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1400m | K | — | MUH.OK | 54,0 | 44,70 | 10 | — |
| 12.01.23 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1600m | K | — | BEKİR MERT MIRIK | 57,0 | 43,00 | 10 | — |
| 25.12.22 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1400m | K | — | ERHAN AKTUĞ | 58,0 | 10,80 | 7 | — |
| 24.03.22 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1900m | K | 2 | MUSTAFA ÇİÇEK | 58,0 | 19,95 | 6 | — |
| 10.03.22 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1900m | K | 7 | MUSTAFA ÇİÇEK | 55,0 | 6,70 | 1 | 62K TL |
| 27.02.22 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1900m | K | 2 | ERHAN AKTUĞ | 56,0 | 8,40 | 6 | — |
| 13.02.22 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 2000m | K | 3 | GÖKHAN GÖKÇE | 54,5 | 2,15 | 3 | 12,4K TL |
| 30.01.22 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 2000m | K | 1 | ERHAN AKTUĞ | 57,0 | 4,00 | 2 | 24,8K TL |
| 16.01.22 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1900m | K | 3 | GÖKHAN GÖKÇE | 59,0 | 4,25 | 2 | 21K TL |
| 30.12.21 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1600m | K | 5 | MERTCAN ÇELİK | 56,5 | 11,20 | 4 | 5,4K TL |
| 02.12.21 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1600m | K | 2 | MERTCAN ÇELİK | 58,5 | 8,60 | 4 | 4,6K TL |
| 21.11.21 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1600m | K | 1 | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | 57,0 | 20,15 | 8 | — |
| 21.10.21 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1600m | K | 6 | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | 55,5 | 8,55 | 1 | 45,5K TL |
| 21.09.21 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1500m | K | 2 | KADİR TOKAÇOĞLU | 59,0 | 7,80 | 5 | 2,7K TL |
| 03.09.21 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1300m | Ç | 3 | SİNAN ÖZEN | 55,0 | 13,50 | 9 | — |
| 14.08.21 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1200m | Ç | 5 | SİNAN ÖZEN | 57,0 | 3,35 | 1 | 60K TL |
| 03.07.21 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1200m | K | 3 | KADİR TOKAÇOĞLU | 57,0 | 1,30 | 2 | 24K TL |
| 13.06.21 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1200m | Ç | 2 | GÖKHAN GÖKÇE | 57,0 | 1,30 | 2 | 24K TL |
| 03.06.21 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1200m | K | 2 | GÖKHAN GÖKÇE | 57,0 | 2,60 | 2 | 24K TL |
| 06.05.21 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1100m | K | 2 | OKTAY KIZILDAŞ | 53,0 | — | — | — |
| 15.04.21 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1000m | K | 4 | GÖKHAN GÖKÇE | 57,0 | 12,95 | 5 | 3,6K TL |
1–23 / 23 yarış