Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.20 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1900m | K | 6 | FERDİ KABADAYI | 53,0 | 56,25 | 6 | — |
| 08.03.20 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1400m | K | 6 | SERCAN TIRPAN | 55,0 | 80,80 | 8 | — |
| 01.03.20 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1900m | K | 13 | YUNUS EMRE YÜKSEL | 50,0 | 113,65 | 14 | — |
| 26.01.20 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 2000m | K | 12 | CEM ŞEN | 50,0 | 85,05 | 14 | — |
| 19.09.19 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 2000m | K | 4 | SERCAN TIRPAN | 58,0 | 42,25 | 10 | — |
| 09.09.19 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1300m | Ç | 14 | YUNUS EMRE YÜKSEL | 51,0 | 6,35 | 12 | — |
| 26.04.19 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1800m | K | 4 | NURETTİN ŞEN | 58,0 | 24,85 | 7 | — |
| 11.04.19 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 2000m | K | 2 | NURETTİN ŞEN | 58,0 | 6,15 | 8 | — |
| 27.03.19 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | K | 3 | MAHİR ŞAHİN | 50,0 | 9,95 | 4 | 4,6K TL |
| 18.03.19 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1800m | K | 7 | MAHİR ŞAHİN | 50,0 | 16,00 | 6 | — |
| 04.03.19 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | K | 4 | NURETTİN ŞEN | 55,0 | 15,35 | 5 | — |
| 19.02.19 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1800m | K | 3 | NURETTİN ŞEN | 55,0 | 11,60 | 4 | 3,4K TL |
| 08.02.19 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1200m | K | 5 | FERDİ KABADAYI | 55,0 | 7,30 | 13 | — |
| 30.01.19 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1800m | K | 1 | FERDİ KABADAYI | 55,0 | 13,45 | 4 | 2,7K TL |
| 21.01.19 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1300m | K | 4 | FERDİ KABADAYI | 53,0 | 13,70 | 3 | 5,3K TL |
| 09.01.19 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1800m | K | 9 | FERDİ KABADAYI | 53,0 | 3,25 | 6 | — |
| 02.01.19 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1300m | K | 3 | FERDİ KABADAYI | 55,0 | 11,25 | 1 | 33,5K TL |
| 24.12.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | K | 2 | D.YILDIZ | 57,0 | 2,65 | 10 | — |
| 10.12.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1300m | K | 2 | NURETTİN ŞEN | 57,0 | 12,25 | 7 | — |
| 06.08.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | Ç | 3 | NURETTİN ŞEN | 57,0 | 4,85 | 6 | — |
1–20 / 20 yarış