Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.20 | Şanlıurfa Hipodromu | 1700m | K | 8 | BURAK BEKTAŞ | 56,0 | 20,20 | 6 | — |
| 28.11.20 | Şanlıurfa Hipodromu | 1900m | K | 8 | RAMAZAN BAYRAM | 52,0 | 45,25 | 5 | 2,2K TL |
| 31.10.20 | Şanlıurfa Hipodromu | 1400m | K | 8 | MEHMET DOĞAN | 56,0 | 12,40 | 7 | — |
| 28.09.20 | Elazığ Hipodromu | 1700m | K | 6 | MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | 52,0 | 19,40 | 6 | — |
| 16.09.20 | Elazığ Hipodromu | 1200m | K | 8 | İ.ÇİZİK | 53,0 | 32,90 | 11 | — |
| 24.08.20 | Şanlıurfa Hipodromu | 1400m | K | 5 | MAHMUT ÜNLÜ | 56,0 | 36,00 | 12 | — |
| 26.07.20 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1900m | K | 12 | A.C.BİNİZETOĞLU | 58,5 | 64,50 | 14 | — |
| 14.03.20 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1800m | Ç | 7 | HÜSEYİN BUDAK | 56,0 | 12,45 | 7 | — |
| 03.03.20 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1300m | K | 5 | MÜSLÜM ÇELİK | 58,0 | 4,40 | 2 | 18,4K TL |
| 16.02.20 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1200m | K | 11 | MAHSUN TURAN | 56,0 | 11,60 | 7 | — |
| 11.02.20 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1500m | K | 7 | HÜSEYİN BUDAK | 58,0 | 9,25 | 7 | — |
| 25.01.20 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1200m | K | 9 | HÜSEYİN BUDAK | 56,0 | 3,60 | 3 | 9,2K TL |
| 19.01.20 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1400m | K | 6 | MAHSUN TURAN | 56,0 | 48,40 | 2 | 18,4K TL |
| 04.01.20 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1200m | K | 4 | MEHMET KESKİN | 58,0 | 43,40 | 7 | — |
| 10.12.19 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1500m | K | 4 | MERT GÖKALP ARSLAN | 53,0 | 27,00 | 7 | — |
| 26.11.19 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1200m | K | 6 | RECEP KARAKAYA | 53,0 | 123,95 | 6 | — |
| 17.11.19 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1400m | K | 6 | İS.DEMİR | 54,5 | 48,55 | 10 | — |
| 10.11.19 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1300m | Ç | 8 | U.SARICA | 55,0 | 105,30 | 12 | — |
| 13.10.19 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1500m | K | 12 | VEDAT ABİŞ | 51,0 | 123,60 | 11 | — |
| 01.10.19 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1300m | Ç | 11 | KADİR DEMİREL | 51,0 | 134,65 | 13 | — |
| 02.06.19 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1200m | Ç | 7 | İS.DEMİR | 53,5 | 27,90 | 8 | — |
| 19.05.19 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1200m | K | 9 | İS.DEMİR | 53,5 | 20,95 | 8 | — |
1–22 / 22 yarış