Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.22 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 5 | MAHMUT BAĞ | 51,5 | 19,00 | 10 | — |
| 11.04.22 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | K | 8 | NEVZAT AVCİ | 54,0 | 5,55 | 15 | — |
| 22.12.21 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | K | 4 | MAHMUT TURAN | 60,0 | 3,35 | 8 | — |
| 10.12.21 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1500m | K | 7 | MAHMUT BAĞ | 53,0 | 5,90 | 4 | 5,4K TL |
| 29.11.21 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1300m | K | 5 | MAHMUT BAĞ | 51,5 | 26,65 | 2 | 18,2K TL |
| 11.10.21 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1300m | K | 10 | ONUR ATMACA | 55,0 | 12,10 | 10 | — |
| 17.08.21 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 8 | MAHMUT TURAN | 53,0 | — | — | — |
| 05.08.21 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 8 | MAHMUT TURAN | 55,0 | 16,55 | 1 | 72K TL |
1–8 / 8 yarış