Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.26 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 2000m | K | 9 | MEHMET ÇELİK | 54,5 | 8,75 | 10 | — |
| 16.07.26 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1200m | K | 11 | ONUR ATMACA | 53,5 | 24,20 | 9 | — |
| 30.06.26 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1700m | K | 9 | CEMAL PASO | 56,0 | 44,80 | 9 | — |
| 11.06.26 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1800m | K | 10 | MEHMET ÇELİK | 54,0 | 9,30 | 8 | — |
| 26.05.26 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1800m | K | 13 | MEHMET ÇELİK | 54,0 | 62,90 | 6 | — |
| 21.05.26 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1400m | K | 10 | MERT UYAR | 52,5 | 14,15 | 8 | — |
| 28.04.26 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1900m | K | 9 | YİĞİTCAN GÖKÇE | 50,5 | 26,85 | 10 | — |
| 01.04.26 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | K | 1 | MUSTAFA ÇİÇEK | 60,0 | 4,70 | 1 | 545K TL |
| 18.03.26 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2000m | K | 3 | HIŞMAN ÇİZİK | 60,0 | 5,35 | 4 | 54,5K TL |
| 09.03.26 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1300m | K | 1 | RECEP KETME | 58,0 | 4,10 | 7 | — |
| 16.02.26 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | K | 2 | MEHMET KAYA | 60,0 | 4,45 | 6 | — |
| 02.02.26 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1800m | K | 2 | RECEP KETME | 58,0 | 4,30 | 3 | 109K TL |
| 23.01.26 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | K | 7 | RECEP KETME | 54,0 | 5,80 | 4 | 54,5K TL |
| 14.01.26 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | K | 4 | MEHMET KAYA | 58,0 | 10,90 | 4 | 54,5K TL |
| 09.01.26 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | K | 6 | RECEP KETME | 54,0 | 10,20 | 5 | 27,3K TL |
| 22.12.25 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | K | 2 | MURAT KEÇECİ | 58,0 | 5,65 | 7 | — |
| 05.12.25 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1300m | K | 1 | MEHMET KAYA | 59,0 | 1,80 | 6 | — |
| 21.11.25 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | K | 2 | MURAT KEÇECİ | 54,0 | 2,75 | 2 | 156K TL |
| 11.11.25 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 4 | MUSTAFA ÇİÇEK | 57,0 | 9,60 | 3 | 78K TL |
| 21.10.25 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1200m | K | 8 | CEMAL PASO | 57,0 | 33,00 | 7 | — |
| 01.10.25 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | S | 2 | ADEM ASLAN | 57,0 | 37,10 | 8 | — |
| 29.07.25 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1200m | K | 1 | ERHAN AKTUĞ | 57,0 | 5,70 | 5 | 19,5K TL |
| 06.07.25 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1200m | S | 3 | ALİ YILDIZ | 57,0 | 4,90 | 9 | — |
| 24.06.25 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1200m | K | 2 | MUHAMMED MİR BİLGİN | 57,0 | 3,00 | 4 | 49K TL |
1–24 / 24 yarış