Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
Bu atı yapay zeka ile analiz et
14 farklı veri bloğunu TayDex AI'a yollayıp formdan rakip kalitesine, pedigreeden taktiğe kadar derin bir değerlendirme alıyoruz.
Günlük 3 at analizi hakkın var · önbellekten geri okumalar ücretsiz
Galibiyet
6
%İlk 3
%43
Ort. Hız
—m/s
En Yüksek
—m/s
Galibiyet
0
%İlk 3
%60
Ort. Hız
—m/s
En Yüksek
—m/s
Galibiyet
0
%İlk 3
%0
Ort. Hız
—m/s
En Yüksek
—m/s
H.POLAT
23.03.17
14MUHAMMED BARAN ÇAKMAK
16.03.17
7A.C.BİNİZETOĞLU
31.01.17
13M.GENEŞ
26.01.17
10MAHMUT TURAN
16.01.17
13At
FINAL TRY
Baba
ROMAN RULER (USA)
Anne
NEW EDITION (USA)
Baba × Baba
FUSAICHI PEGASUS (USA)
Baba × Anne
SILVERY SWAN (USA)
Anne × Baba
STORMY ATLANTIC (USA)
Anne × Anne
—
Son 20 yarış
Şanlıurfa Hipodromu
7
0
1
8.6
Kocaeli Kartepe Hipodromu
6
0
1
8.8
Bursa Osmangazi Hipodromu
5
1
3
4.8
Adana Yeşiloba Hipodromu
1
0
0
13
İzmir Şirinyer Hipodromu
1
0
0
6
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.17 | Şanlıurfa Hipodromu | 2000m | K | 6 | H.POLAT | 58,0 | 25,90 | 14 | — |
| 16.03.17 | Şanlıurfa Hipodromu | 1900m | K | 12 | MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | 57,0 | 21,95 | 7 | — |
| 06.03.17 | Şanlıurfa Hipodromu | 1900m | K | 14 | MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | 51,0 | 25,75 | 8 | — |
| 31.01.17 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1900m | K | 5 | A.C.BİNİZETOĞLU | 56,0 | 23,30 | 13 | — |
| 26.01.17 | Şanlıurfa Hipodromu | 1900m | K | 7 | M.GENEŞ | 58,0 | 5,30 | 10 | — |
| 16.01.17 | Şanlıurfa Hipodromu | 2000m | K | 6 | MAHMUT TURAN | 56,0 | 31,75 | 13 | — |
| 22.12.16 | Şanlıurfa Hipodromu | 1800m | K | 8 | MAZLUM PİR DEMİR | 53,0 | 6,10 | 6 | — |
| 12.12.16 | Şanlıurfa Hipodromu | 2100m | K | 4 | MAZLUM PİR DEMİR | 60,0 | 4,45 | 2 | 6,4K TL |
| 25.11.16 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2000m | K | 1 | M.B.SAKALLILAR | 57,5 | 15,35 | 12 | — |
| 08.11.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 2000m | K | 2 | M.BAYDAN | 55,0 | 13,05 | 7 | — |
| 25.10.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 2000m | K | 3 | M.BAYDAN | 57,5 | 19,55 | 10 | — |
| 11.10.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1700m | K | 9 | GÖKH.YILMAZ | 56,0 | 13,00 | 14 | — |
| 04.10.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1800m | K | 9 | GÖKH.YILMAZ | 55,5 | 18,75 | 14 | — |
| 04.04.16 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2100m | K | 1 | AHMET ARSLAN | 59,0 | 11,50 | 3 | 7,1K TL |
| 25.03.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 2000m | K | 3 | ÖZCAN YILDIRIM | 54,0 | 3,70 | 6 | — |
| 07.03.16 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1900m | K | 5 | AHMET ARSLAN | 53,5 | 4,05 | 3 | 8,8K TL |
| 25.02.16 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1900m | K | 1 | FERDİ KABADAYI | 58,0 | 2,90 | 6 | — |
| 03.02.16 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1900m | K | 2 | M.GÜNDÜZELİ | 57,0 | 1,05 | 1 | 28,5K TL |
| 22.01.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1900m | K | 3 | M.DEMİRBAŞ | 57,0 | 7,30 | 2 | 14,2K TL |
| 24.12.15 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2000m | K | — | M.DEMİRBAŞ | 58,0 | 6,15 | 5 | — |
Bu at için galop kaydı bulunmuyor.