Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.26 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | S | 7 | KAANCAN GÖKÇE | 58,5 | 36,30 | 10 | — |
| 06.10.26 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 2000m | K | 2 | AKIN SÖZEN | 61,0 | 13,10 | 9 | — |
| 18.09.26 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2200m | S | 2 | GÖKHAN KOCAKAYA | 61,0 | 8,35 | 5 | 41,8K TL |
| 16.07.26 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1900m | K | 1 | MEHMET TAHA COŞKUN | 60,0 | 8,25 | 6 | — |
| 30.06.26 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 2000m | K | 1 | ERTUĞRUL CANKILIÇ | 60,0 | 10,30 | 4 | 73K TL |
| 16.04.26 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 2000m | K | 1 | AHMET ÇELİK | 61,0 | 12,90 | 8 | — |
| 05.04.26 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2100m | K | 4 | ERAY ÇİZİK | 60,0 | 31,80 | 10 | — |
| 22.03.26 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2000m | K | 1 | ERTUĞRUL CANKILIÇ | 59,0 | 4,50 | 3 | 126K TL |
| 08.03.26 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2000m | K | 3 | AHMET ÇELİK | 59,0 | 1,75 | 5 | 48,8K TL |
| 14.02.26 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2200m | K | 3 | AHMET ÇELİK | 59,0 | 3,25 | 2 | 390K TL |
| 27.01.26 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1900m | K | 6 | ERAY ÇİZİK | 52,0 | 4,30 | 1 | 975K TL |
| 03.01.26 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1900m | K | 2 | AHMET ÇELİK | 58,0 | 2,50 | 1 | 680K TL |
| 07.12.25 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1900m | K | 1 | SELİM KAYA | 62,0 | 2,60 | 3 | 120K TL |
| 02.12.25 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2100m | K | 6 | AHMET ÇELİK | 55,5 | 2,20 | 2 | 200K TL |
| 22.11.25 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2000m | K | 6 | AYHAN KURŞUN | 58,0 | 12,20 | 6 | — |
| 25.09.25 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 2200m | K | 1 | AHMET ÇELİK | 61,0 | 2,35 | 3 | 120K TL |
| 28.08.25 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1500m | K | 5 | AHMET ÇELİK | 59,0 | 6,75 | 6 | — |
| 06.08.25 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2200m | S | 2 | AHMET ÇELİK | 54,5 | 2,70 | 5 | 28,5K TL |
| 12.04.25 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2000m | K | 3 | AHMET ÇELİK | 58,0 | 1,30 | 1 | 700K TL |
| 23.03.25 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1900m | K | 2 | AHMET ÇELİK | 55,0 | 1,90 | 1 | 600K TL |
| 11.03.25 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2000m | K | 2 | AHMET ÇELİK | 60,5 | 1,15 | 1 | 350K TL |
| 22.02.25 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1900m | K | 3 | AHMET ÇELİK | 56,0 | 2,35 | 1 | 285K TL |
| 08.02.25 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1900m | K | 5 | MÜSLÜM ÇELİK | 55,5 | 8,95 | 4 | 35K TL |
| 26.01.25 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1900m | K | 5 | ERAY ÇİZİK | 55,0 | 3,55 | 3 | 57K TL |
1–24 / 24 yarış