Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.23 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1900m | K | — | UĞUR TEMUR | 56,0 | 26,70 | 5 | 5,4K TL |
| 11.12.22 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1400m | K | — | MUHAMMET ÖZDEMİR | 54,0 | 78,25 | 9 | — |
| 03.12.22 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1400m | K | — | MUHAMMET ÖZDEMİR | 53,0 | 2,85 | 6 | — |
| 06.11.22 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1400m | K | — | UĞUR TEMUR | 57,0 | 48,35 | 5 | 4,1K TL |
| 23.10.22 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1300m | Ç | — | NİZAMETTİN DEMİR | 54,0 | 10,05 | 6 | — |
| 09.10.22 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1300m | Ç | 7 | MU.DEMİR | 55,0 | 64,20 | 6 | — |
| 18.09.22 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1200m | Ç | 6 | E.SİNCAN | 55,0 | 37,00 | 7 | — |
1–7 / 7 yarış