Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.18 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1900m | K | 8 | FEYZULLAH AVCI | 50,0 | 8,50 | 2 | 9,8K TL |
| 27.03.18 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1700m | K | 10 | A.CAN İŞLEYEN | 50,0 | 10,45 | 5 | — |
| 20.03.18 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1200m | K | 10 | D.AYDOĞAN | 50,0 | 22,15 | 5 | — |
| 13.03.18 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1700m | K | 9 | D.KORKMAZ | 55,0 | 24,50 | 10 | — |
| 27.02.18 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1500m | K | 9 | DOĞUKAN SAV | 54,0 | 29,65 | 8 | — |
| 09.02.18 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1500m | K | 12 | D.AYDOĞAN | 50,0 | 8,00 | 10 | — |
| 26.01.18 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 13 | D.AYDOĞAN | 52,0 | 44,90 | 3 | 4,9K TL |
| 19.01.18 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1800m | K | 12 | A.CAN İŞLEYEN | 50,0 | 21,35 | 11 | — |
| 05.01.18 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1900m | K | 5 | G.KILIÇ | 55,0 | 8,85 | 7 | — |
| 03.11.17 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | S | 15 | Y.PİLAVCILAR | 50,0 | 65,80 | 17 | — |
| 11.10.17 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1900m | Ç | 7 | M.KURT | 55,0 | 31,65 | 11 | — |
| 01.10.17 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2000m | S | 8 | M.KURT | 55,0 | 25,60 | 5 | — |
| 13.09.17 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1600m | Ç | 10 | ONUR YILDIZ | 50,0 | 46,60 | 13 | — |
| 31.05.17 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1600m | Ç | 14 | A.CAN İŞLEYEN | 51,5 | 72,35 | 17 | — |
| 05.05.17 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1900m | Ç | 14 | ADEM ASLAN | 51,0 | 46,35 | 11 | — |
| 15.03.17 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | S | 11 | GÖKHAN YILDIZ | 52,0 | 24,95 | 11 | — |
| 25.01.17 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1200m | S | 5 | GÖKHAN YILDIZ | 52,0 | 11,80 | 7 | — |
| 04.01.17 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | S | 5 | GÖKHAN YILDIZ | 56,0 | 12,70 | 5 | — |
| 07.12.16 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | S | 6 | GÖKHAN YILDIZ | 51,5 | 17,15 | 9 | — |
| 26.11.16 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1300m | S | 7 | GÖKHAN YILDIZ | 57,0 | 10,75 | 12 | — |
| 21.10.16 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1300m | S | 2 | GÖKHAN YILDIZ | 57,0 | 4,25 | 1 | 27,5K TL |
| 09.10.16 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | Ç | 4 | GÖKHAN YILDIZ | 57,0 | 28,20 | 4 | 2,8K TL |
| 21.08.16 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1100m | S | 8 | RAMAZAN ARSLAN | 52,0 | 21,65 | 10 | — |
1–23 / 23 yarış