Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.23 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1500m | Ç | — | YUNUS EMRE YÜKSEL | 59,0 | 10,50 | 8 | — |
| 15.08.23 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1500m | K | — | MAHSUN TURAN | 58,0 | 17,60 | 5 | 5,4K TL |
| 07.08.23 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2000m | Ç | — | ONUR YILDIZ | 58,0 | 9,20 | 12 | — |
| 21.07.23 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1800m | Ç | — | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 52,0 | 16,60 | 6 | — |
| 11.07.23 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1800m | K | 5 | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 56,0 | 5,55 | 7 | — |
| 03.07.23 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2100m | K | 7 | YUNUS EMRE YÜKSEL | 53,0 | 9,70 | 10 | — |
| 01.05.23 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1800m | K | — | YUNUS EMRE YÜKSEL | 54,0 | 9,70 | 3 | 12,9K TL |
| 17.04.23 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | K | 4 | YUNUS EMRE YÜKSEL | 56,0 | 3,40 | 7 | — |
| 03.04.23 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1900m | K | 3 | YUNUS EMRE YÜKSEL | 56,0 | 11,30 | 2 | 43,2K TL |
| 20.03.23 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | K | — | YUNUS EMRE YÜKSEL | 56,0 | 32,90 | 4 | 10,8K TL |
| 20.02.23 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | K | — | ONUR YILDIZ | 58,0 | 14,25 | 8 | — |
| 23.01.23 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1300m | K | — | MAHMUT TURAN | 58,0 | 7,55 | 7 | — |
| 14.11.22 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | K | 6 | ONUR YILDIZ | 57,0 | 15,55 | 2 | 32,6K TL |
| 21.10.22 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | K | — | TOLGA YILDIZ | 57,0 | 6,15 | 5 | 4,1K TL |
| 10.10.22 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | Ç | — | ONUR YILDIZ | 57,0 | 6,65 | 2 | 41K TL |
1–15 / 15 yarış