Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.21 | Diyarbakır Hipodromu | 1200m | K | 10 | MEHMET ŞAKİR | 51,0 | 43,55 | 14 | — |
| 07.11.21 | Diyarbakır Hipodromu | 2000m | K | 11 | MEHMET ŞAKİR | 51,0 | 57,75 | 12 | — |
| 31.10.21 | Diyarbakır Hipodromu | 1200m | K | 12 | SADETTİN ULUTAŞ | 53,0 | 19,65 | 13 | — |
| 26.10.21 | Diyarbakır Hipodromu | 1800m | K | 6 | İSA KATAR | 54,0 | 9,50 | 5 | 1,2K TL |
| 11.10.21 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 15 | AHMET ARSLAN | 56,0 | 82,75 | 14 | — |
| 02.10.21 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1900m | Ç | 7 | MAHSUN TURAN | 56,0 | 73,45 | 14 | — |
| 27.06.21 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1900m | Ç | 3 | MAHSUN TURAN | 56,0 | 52,30 | 15 | — |
| 13.06.21 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1600m | Ç | 4 | ERCAN ÇANKAYA | 55,0 | 62,50 | 14 | — |
| 01.06.21 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1200m | Ç | 13 | HALEF KATI | 56,0 | 43,85 | 11 | — |
| 25.05.21 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1300m | Ç | 2 | HALEF KATI | 58,0 | — | — | — |
| 11.05.21 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1900m | Ç | 2 | HALEF KATI | 58,0 | 15,70 | 4 | 6K TL |
| 27.04.21 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1500m | K | 6 | M.K.KUMBASAR | 58,0 | 32,75 | 16 | — |
| 06.04.21 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1500m | K | 5 | M.K.KUMBASAR | 58,0 | 20,50 | 10 | — |
| 04.10.20 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1500m | S | 5 | B.AVERBAK | 57,0 | 14,85 | 7 | — |
| 16.09.20 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1300m | S | 3 | D.YILDIZ | 57,0 | 16,25 | 9 | — |
| 02.09.20 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1200m | Ç | 5 | D.YILDIZ | 57,0 | 7,30 | 7 | — |
| 09.08.20 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1000m | Ç | 4 | D.YILDIZ | 57,0 | 14,65 | 3 | 14K TL |
1–17 / 17 yarış