Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
Bu atı yapay zeka ile analiz et
14 farklı veri bloğunu TayDex AI'a yollayıp formdan rakip kalitesine, pedigreeden taktiğe kadar derin bir değerlendirme alıyoruz.
Günlük 3 at analizi hakkın var · önbellekten geri okumalar ücretsiz
Galibiyet
1
%İlk 3
%25
Ort. Hız
—m/s
En Yüksek
—m/s
Galibiyet
0
%İlk 3
%0
Ort. Hız
—m/s
En Yüksek
—m/s
Galibiyet
0
%İlk 3
%0
Ort. Hız
—m/s
En Yüksek
—m/s
MEH.PARLAK
07.12.21
—FESİH ÇETİNBAŞ
28.11.21
8BERKAN ÇIĞLA
29.10.21
11HALİL ALTIN
25.10.21
13ÇETİN CANPOLAT
06.09.21
18At
KADİRBERK
Baba
YAKUPBEY
Anne
ÖRENLİ GELİN
Baba × Baba
SAĞANAK
Baba × Anne
RÜKENTAY
Anne × Baba
SERTAN
Anne × Anne
NEAME.46
Son 20 yarış
Bursa Osmangazi Hipodromu
9
0
2
8.6
Kocaeli Kartepe Hipodromu
5
1
2
5.6
Diyarbakır Hipodromu
3
0
0
7.3
İstanbul Veliefendi Hipodromu
2
0
0
9
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.21 | Diyarbakır Hipodromu | 1200m | K | 14 | MEH.PARLAK | 50,0 | — | — | — |
| 28.11.21 | Diyarbakır Hipodromu | 2000m | K | 7 | FESİH ÇETİNBAŞ | 53,5 | 13,70 | 8 | — |
| 23.11.21 | Diyarbakır Hipodromu | 1200m | K | 8 | FESİH ÇETİNBAŞ | 51,5 | 23,05 | 4 | 3,2K TL |
| 14.11.21 | Diyarbakır Hipodromu | 1200m | K | 7 | FESİH ÇETİNBAŞ | 56,0 | 21,60 | 10 | — |
| 29.10.21 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | S | 3 | BERKAN ÇIĞLA | 58,0 | 29,75 | 11 | — |
| 25.10.21 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | K | 3 | HALİL ALTIN | 58,0 | 28,35 | 13 | — |
| 01.10.21 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | K | 4 | HALİL ALTIN | 56,0 | 28,65 | 7 | — |
| 06.09.21 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | K | 14 | ÇETİN CANPOLAT | 53,0 | 21,15 | 18 | — |
| 26.08.21 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 16 | YUNUS EMRE YÜKSEL | 50,0 | 22,05 | 14 | — |
| 06.08.21 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | K | 16 | MAHSUN TURAN | 55,5 | 9,25 | 3 | 9,1K TL |
| 27.07.21 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1500m | K | 2 | MAHMUT TURAN | 58,0 | 11,60 | 2 | 17K TL |
| 09.07.21 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1500m | Ç | 6 | YUNUS EMRE YÜKSEL | 58,0 | 60,05 | 12 | — |
| 16.06.21 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2000m | S | 2 | ONUR YILDIZ | 61,0 | 56,15 | 7 | — |
| 28.05.21 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | Ç | 3 | ONUR YILDIZ | 58,0 | 86,35 | 10 | — |
| 24.02.21 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1900m | K | 7 | HALİL ALTIN | 57,0 | 24,15 | 7 | — |
| 17.02.21 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | K | 5 | ONUR YILDIZ | 58,5 | 30,20 | 4 | 4,6K TL |
| 09.02.21 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 9 | HALİL ALTIN | 55,0 | 29,90 | 6 | — |
| 15.01.21 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1200m | K | 6 | HALİL ALTIN | 58,0 | 3,90 | 5 | 2,3K TL |
| 08.01.21 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 2 | HALİL ALTIN | 58,0 | 6,85 | 1 | 60K TL |
| 04.01.21 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | K | 4 | HALİL ALTIN | 58,0 | 40,80 | 3 | 12K TL |
Bu at için galop kaydı bulunmuyor.