Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.19 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1500m | K | 15 | ONUR YILDIZ | 53,5 | 57,70 | 13 | — |
| 19.09.19 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 2000m | K | 9 | M.BAYDAN | 56,0 | 16,20 | 6 | — |
| 06.09.19 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1500m | Ç | 4 | M.DEMİRBAŞ | 58,0 | 41,25 | 14 | — |
| 09.06.19 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1200m | Ç | 6 | B.AVERBAK | 58,0 | 13,60 | 12 | — |
| 24.05.19 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | K | 4 | NEVZAT AVCİ | 58,0 | 8,95 | 4 | 3,4K TL |
| 03.05.19 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1300m | S | 3 | GÖKHAN BEKTAŞ | 58,0 | 9,40 | 10 | — |
| 02.03.19 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1300m | S | 6 | HIŞMAN ÇİZİK | 58,0 | 46,95 | 10 | — |
| 13.02.19 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | S | 6 | ALİ KAÇMAZ | 58,0 | 9,65 | 7 | — |
1–8 / 8 yarış