Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1500m | S | 6 | GÖKHAN BEKTAŞ | 58,0 | 56,95 | 12 | — |
| 19.06.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2100m | Ç | 4 | GÖKHAN BEKTAŞ | 58,0 | 28,25 | 5 | 3K TL |
| 15.06.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2000m | S | 1 | MÜRSEL KAYİŞ | 58,0 | 9,20 | 10 | — |
| 22.05.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2100m | S | 4 | TOLGA YILDIZ | 58,0 | 22,15 | 9 | — |
| 11.05.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1500m | S | 5 | GÖKHAN BEKTAŞ | 52,5 | 7,90 | 10 | — |
| 29.04.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | Ç | 7 | ONUR ÖZTÜRK | 54,5 | 16,65 | 7 | — |
| 17.04.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | S | 8 | GÖKHAN BEKTAŞ | 58,0 | 9,10 | 3 | 12K TL |
| 06.04.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2000m | S | 5 | GÖKHAN BEKTAŞ | 58,0 | 9,65 | 7 | — |
| 19.03.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1500m | S | 7 | GÖKHAN BEKTAŞ | 52,0 | 7,95 | 4 | 7,7K TL |
| 09.03.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2000m | S | 5 | AHMET ÇELİK | 55,0 | 6,00 | 8 | — |
| 05.03.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1200m | S | 3 | AHMET ÇELİK | 59,5 | 2,85 | 2 | 21K TL |
| 12.02.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1300m | S | 9 | GÖKHAN KOCAKAYA | 54,0 | 4,10 | 6 | — |
| 05.02.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2000m | S | 5 | GÖKHAN BEKTAŞ | 54,0 | 4,75 | 4 | 6,2K TL |
| 26.01.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | S | 5 | GÖKHAN BEKTAŞ | 52,0 | 10,35 | 2 | 24,8K TL |
| 08.01.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1500m | S | 8 | GÖKHAN BEKTAŞ | 54,0 | 17,85 | 2 | 21K TL |
| 01.01.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | S | 6 | GÖKHAN BEKTAŞ | 58,0 | 27,55 | 7 | — |
| 06.11.21 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1200m | K | 1 | MUH.OK | 57,0 | 11,90 | 9 | — |
| 28.10.21 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1300m | Ç | 11 | KADİR TOKAÇOĞLU | 53,0 | 7,20 | 5 | 2,3K TL |
| 18.10.21 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | K | 4 | KADİR TOKAÇOĞLU | 57,0 | 3,55 | 1 | 60K TL |
| 25.09.21 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1300m | Ç | 3 | MUSTAFA ÇİÇEK | 57,0 | 1,65 | 2 | 24K TL |
| 18.09.21 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1600m | K | 3 | FEYZULLAH AVCI | 57,0 | 3,80 | 4 | 6K TL |
| 11.09.21 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1200m | Ç | 4 | MUSTAFA ÇİÇEK | 57,0 | 2,05 | 2 | 24K TL |
| 28.08.21 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1300m | Ç | 5 | ÇETİN OK | 57,0 | 4,50 | 2 | 24K TL |
| 21.08.21 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1200m | K | 4 | MUSTAFA ÇİÇEK | 57,0 | 2,30 | 8 | — |
| 14.08.21 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1200m | Ç | 6 | MUH.OK | 54,0 | 71,10 | 4 | 6K TL |
1–25 / 25 yarış