Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.16 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 2000m | K | 5 | M.K.KUMBASAR | 53,0 | 6,65 | 7 | — |
| 16.04.16 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1400m | K | 4 | GÖKTUĞ GÜLMEZ | 58,0 | 3,65 | 6 | — |
| 08.04.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1500m | K | 2 | M.YEŞİLYAYLA | 53,0 | 3,85 | 5 | — |
| 25.03.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1900m | K | 5 | MEHMET ALİ AYDIN | 53,0 | 41,10 | 7 | — |
| 18.03.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 4 | Y.NAZLI | 54,0 | 9,50 | 6 | — |
| 26.02.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1800m | K | 4 | ÇETİN CANPOLAT | 53,0 | 5,40 | 4 | 2,5K TL |
| 10.02.16 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | K | 3 | M.YEŞİLYAYLA | 53,0 | 10,00 | 7 | — |
| 05.02.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1200m | K | 3 | ÇETİN CANPOLAT | 53,0 | 1,75 | 7 | — |
| 15.01.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1700m | K | 4 | MEHMET ALİ AYDIN | 53,0 | 1,65 | 5 | — |
| 05.01.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 4 | MEHMET ALİ AYDIN | 53,0 | 6,65 | 5 | — |
1–10 / 10 yarış