Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.18 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1900m | Ç | 11 | C.KARADEMİR | 50,0 | 92,05 | 10 | — |
| 17.10.18 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1200m | Ç | 8 | ADEM ASLAN | 56,0 | 34,10 | 12 | — |
| 26.09.18 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1900m | Ç | 7 | MAHSUN TURAN | 56,0 | 12,75 | 10 | — |
| 21.09.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1800m | Ç | 5 | İ.H.KETME | 56,0 | 11,40 | 6 | — |
| 05.09.18 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1300m | S | 8 | NEVZAT AVCİ | 55,0 | 21,60 | 13 | — |
| 27.08.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1500m | Ç | 11 | SİNAN ÖZEN | 56,0 | 7,50 | 3 | 7K TL |
| 08.08.18 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | Ç | 10 | BURAK AKÇAY | 52,0 | 18,50 | 7 | — |
| 03.08.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2000m | Ç | 12 | İ.H.KETME | 56,0 | 10,75 | 4 | 3,5K TL |
| 20.07.18 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1900m | Ç | 14 | HIŞMAN ÇİZİK | 56,0 | 16,50 | 11 | — |
| 13.07.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1700m | Ç | 10 | İ.H.KETME | 58,0 | 18,95 | 4 | 3,5K TL |
| 27.06.18 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1600m | Ç | 9 | MAHSUN TURAN | 54,0 | 22,20 | 9 | — |
| 15.06.18 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1900m | Ç | 15 | DORUKHAN PALAUR | 58,0 | 13,75 | 8 | — |
| 30.05.18 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1600m | Ç | 8 | MAHSUN TURAN | 54,0 | 17,15 | 3 | 6,6K TL |
| 06.05.18 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1200m | Ç | 7 | SADETTİN BOYRAZ | 58,0 | 16,45 | 6 | — |
| 05.04.18 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1300m | Ç | 11 | M.TARHAN | 56,0 | 7,40 | 5 | — |
| 11.02.18 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1600m | K | 7 | AD.ŞEN | 58,0 | 21,15 | 8 | — |
| 18.01.18 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1200m | K | 8 | C.GÖKÇE | 50,0 | 8,20 | 9 | — |
| 05.01.18 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1200m | K | 7 | M.TARHAN | 58,0 | 6,00 | 6 | — |
| 28.12.17 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1400m | K | 6 | M.TARHAN | 57,0 | 5,85 | 3 | 5,4K TL |
| 10.12.17 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1200m | K | 6 | M.TARHAN | 57,0 | 30,10 | 5 | — |
| 09.11.17 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1400m | K | 5 | S.ÇAKAR | 52,0 | 32,25 | 8 | — |
| 26.10.17 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1200m | Ç | 10 | C.GÖKÇE | 51,0 | 12,05 | 5 | — |
| 19.10.17 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1200m | Ç | 4 | İLKER SOYAD | 57,0 | 6,90 | 6 | — |
| 28.09.17 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1200m | Ç | 6 | İLKER SOYAD | 55,0 | 15,30 | 6 | — |
1–24 / 24 yarış