Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.19 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | K | 11 | OKAN GÖKÇE | 56,0 | 26,65 | 9 | — |
| 07.10.19 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 14 | H.KAPLAN | 50,0 | 42,70 | 15 | — |
| 06.09.19 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | Ç | 16 | H.KAPLAN | 52,0 | 19,65 | 6 | — |
| 22.08.19 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 14 | ONUR YILDIZ | 55,0 | 4,20 | 13 | — |
| 10.06.19 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2000m | K | 7 | H.KAPLAN | 50,0 | 7,00 | 11 | — |
| 31.05.19 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1300m | K | 11 | ONUR YILDIZ | 50,0 | 3,55 | 4 | 3,4K TL |
| 13.05.19 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | K | 11 | ONUR YILDIZ | 50,0 | 21,20 | 3 | 6,8K TL |
| 10.04.19 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1800m | K | 8 | OKAN BALKAN | 54,0 | 28,30 | 9 | — |
| 03.04.19 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | K | 8 | OKAN GÖKÇE | 54,0 | 30,60 | 7 | — |
| 11.01.19 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1800m | K | 5 | OKAN GÖKÇE | 56,5 | 5,05 | 6 | — |
| 31.12.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1300m | K | 4 | OKAN GÖKÇE | 55,0 | 16,05 | 6 | — |
| 21.12.18 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1500m | K | 8 | OKAN GÖKÇE | 55,0 | 5,15 | 1 | 35K TL |
| 12.12.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | K | 4 | M.DEMİRBAŞ | 57,0 | 6,30 | 4 | 3,5K TL |
| 14.11.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1300m | K | 4 | OKAN GÖKÇE | 55,0 | 3,40 | 7 | — |
| 05.10.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | K | 3 | OKAN GÖKÇE | 55,0 | 3,45 | 3 | 7K TL |
| 20.07.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | K | 5 | OKAN GÖKÇE | 55,0 | 5,25 | 6 | — |
| 21.05.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | K | 3 | İSMAİL KALE | 57,0 | 1,50 | 2 | 11,8K TL |
1–17 / 17 yarış