Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
Bu atı yapay zeka ile analiz et
14 farklı veri bloğunu TayDex AI'a yollayıp formdan rakip kalitesine, pedigreeden taktiğe kadar derin bir değerlendirme alıyoruz.
Günlük 3 at analizi hakkın var · önbellekten geri okumalar ücretsiz
Galibiyet
0
%İlk 3
%25
Ort. Hız
—m/s
En Yüksek
—m/s
Galibiyet
1
%İlk 3
%29
Ort. Hız
—m/s
En Yüksek
—m/s
Galibiyet
0
%İlk 3
%25
Ort. Hız
—m/s
En Yüksek
—m/s
ONUR YILMAZ
13.01.18
11NEVZAT AVCİ
10.07.17
6D.YILDIZ
05.07.17
5İ.H.KETME
30.06.17
9HIŞMAN ÇİZİK
21.06.17
3At
KÖSTEBEK
Baba
İZBATUR
Anne
ENFES
Baba × Baba
ALBATUR
Baba × Anne
BALAM
Anne × Baba
ALAZ
Anne × Anne
SEYYARE.57
Son 20 yarış
Bursa Osmangazi Hipodromu
7
0
4
4.1
İstanbul Veliefendi Hipodromu
7
0
3
3.9
Kocaeli Kartepe Hipodromu
4
0
0
5.8
Adana Yeşiloba Hipodromu
2
0
0
9
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.18 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1500m | K | 10 | ONUR YILMAZ | 50,0 | 17,00 | 11 | — |
| 26.12.17 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1900m | K | 5 | ONUR YILMAZ | 53,5 | 9,40 | 7 | — |
| 10.07.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1500m | Ç | 6 | NEVZAT AVCİ | 58,0 | 16,75 | 6 | — |
| 05.07.17 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2100m | S | 7 | D.YILDIZ | 50,0 | 8,50 | 5 | — |
| 30.06.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2000m | K | 8 | İ.H.KETME | 50,0 | 4,45 | 9 | — |
| 21.06.17 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1500m | S | 6 | HIŞMAN ÇİZİK | 50,0 | 3,90 | 3 | 6,9K TL |
| 14.06.17 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2100m | Ç | 5 | İ.H.KETME | 56,0 | 6,00 | 5 | — |
| 02.06.17 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | Ç | 7 | D.YILDIZ | 50,0 | 6,35 | 2 | 13,8K TL |
| 21.05.17 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | Ç | 6 | D.YILDIZ | 50,0 | 12,90 | 3 | 6,9K TL |
| 09.05.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1900m | K | 3 | İ.H.KETME | 60,0 | 4,00 | 6 | — |
| 01.05.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2000m | K | 6 | İ.H.KETME | 50,5 | 2,05 | 2 | 11,6K TL |
| 24.04.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1800m | K | 4 | İ.H.KETME | 52,0 | 1,75 | 2 | 9,2K TL |
| 18.04.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 6 | B.AVERBAK | 50,0 | 5,80 | 4 | 2,9K TL |
| 14.04.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | K | 10 | İ.H.KETME | 51,0 | 6,40 | 2 | 9,2K TL |
| 03.04.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1800m | K | 5 | İ.H.KETME | 53,5 | 11,30 | 2 | 9,2K TL |
| 24.03.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1800m | K | 7 | B.AVERBAK | 54,0 | 7,60 | 7 | — |
| 08.03.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1800m | K | 9 | M.GÜNDÜZELİ | 54,0 | 8,60 | 6 | — |
| 04.03.17 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2000m | S | 5 | DOĞUKAN SAV | 51,0 | 14,50 | 5 | — |
| 28.02.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 5 | EDİZ ARSLAN | 55,0 | 5,15 | 6 | — |
| 15.02.17 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1200m | S | 5 | M.B.SAKALLILAR | 53,0 | 4,30 | 4 | 2,9K TL |
Bu at için galop kaydı bulunmuyor.