Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.17 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2100m | S | 1 | GÖKHAN KOCAKAYA | 59,0 | 2,50 | 1 | 60K TL |
| 29.04.17 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1900m | Ç | 4 | U.POLAT | 59,5 | 13,25 | 4 | 11,5K TL |
| 12.04.17 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2000m | S | 1 | GÖKHAN KOCAKAYA | 60,0 | 3,60 | 3 | 10,6K TL |
| 25.03.17 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2000m | S | 3 | HIŞMAN ÇİZİK | 60,0 | 5,70 | 4 | 6,3K TL |
| 05.03.17 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2100m | S | 1 | GÖKHAN KOCAKAYA | 58,0 | 3,05 | 3 | 10,2K TL |
| 11.02.17 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2200m | S | 1 | MEHMET KAYA | 58,0 | 3,85 | 3 | 9,2K TL |
| 21.01.17 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2000m | S | 1 | MEHMET KAYA | 60,5 | 4,75 | 1 | 46K TL |
| 11.01.17 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1500m | S | 2 | AKIN SÖZEN | 60,0 | 4,45 | 2 | 18,4K TL |
| 04.01.17 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2100m | S | 2 | AKIN SÖZEN | 56,0 | 3,75 | 3 | 9,2K TL |
| 24.12.16 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1500m | S | 3 | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 58,0 | 3,90 | 3 | 8,8K TL |
| 23.11.16 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2100m | S | 1 | M.BAYDAN | 60,0 | 3,65 | 2 | 17,6K TL |
| 26.10.16 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1500m | S | 1 | U.POLAT | 63,0 | 3,95 | 3 | 10,5K TL |
| 12.10.16 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2800m | Ç | 6 | AHMET ÇELİK | 53,0 | 4,80 | 5 | — |
| 30.09.16 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2200m | Ç | 2 | GÖKHAN KOCAKAYA | 60,0 | 4,65 | 2 | 22,6K TL |
| 12.06.16 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2200m | S | 1 | M.BAYDAN | 59,0 | 3,00 | 5 | — |
| 01.06.16 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1900m | Ç | 2 | SELİM KAYA | 58,0 | 2,55 | 3 | 11,3K TL |
| 15.05.16 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1900m | Ç | 1 | U.POLAT | 63,0 | 10,15 | 2 | 21K TL |
| 08.05.16 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2100m | S | 1 | RAMAZAN ARSLAN | 58,0 | 1,95 | 5 | — |
| 13.04.16 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2000m | S | 8 | U.POLAT | 55,0 | 4,75 | 1 | 52,5K TL |
| 02.04.16 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2000m | S | 4 | U.POLAT | 56,5 | 3,40 | 2 | 17,6K TL |
| 09.03.16 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2200m | S | 4 | M.BAYDAN | 55,0 | 1,65 | 3 | 8,8K TL |
| 02.03.16 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2100m | S | 8 | U.POLAT | 55,0 | 8,65 | 3 | 9,6K TL |
| 17.02.16 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2100m | S | 2 | M.BAYDAN | 55,5 | 2,60 | 1 | 35,5K TL |
| 03.02.16 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2000m | S | 8 | M.BAYDAN | 52,0 | 12,95 | 4 | 2,9K TL |
1–24 / 24 yarış