Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.22 | Antalya Hipodromu | 1700m | S | 8 | FIRAT ARSLAN | 55,0 | 9,10 | 8 | — |
| 03.11.22 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1900m | Ç | 9 | MENNAN BAL | 50,0 | 21,85 | 9 | — |
| 15.10.22 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1900m | Ç | 6 | MERT ALİ SOLMAZ | 56,0 | 33,35 | 9 | — |
| 06.10.22 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1900m | Ç | 8 | RAMAZAN BAYRAM | 52,0 | 51,85 | 6 | — |
| 31.08.22 | Elazığ Hipodromu | 1200m | K | 13 | SADETTİN ULUTAŞ | 55,0 | 48,45 | 15 | — |
| 10.08.22 | Elazığ Hipodromu | 1200m | K | 9 | YUNUS ÇELİKBAŞ | 53,0 | 32,10 | 9 | — |
| 16.07.22 | Şanlıurfa Hipodromu | 1700m | K | 6 | MEHMET EMİN DOĞAN | 56,0 | 22,30 | 13 | — |
| 25.03.22 | Antalya Hipodromu | 1400m | S | 9 | LEVENT TAPTIK | 51,5 | 13,60 | 12 | — |
| 09.03.22 | Antalya Hipodromu | 1400m | K | 8 | HALİL YOLAÇICI | 54,0 | 12,10 | 9 | — |
| 03.03.22 | Antalya Hipodromu | 2000m | K | 6 | HALİL YOLAÇICI | 50,0 | 4,35 | 4 | 6,2K TL |
| 23.02.22 | Antalya Hipodromu | 1400m | K | 8 | DANYAL KAYA | 56,0 | 23,85 | 3 | 8,3K TL |
| 09.02.22 | Antalya Hipodromu | 1200m | K | 9 | HALİL YOLAÇICI | 52,0 | 26,25 | 4 | — |
| 02.02.22 | Antalya Hipodromu | 1400m | K | 9 | DEVRAN KİP | 52,0 | 3,25 | 5 | — |
| 21.01.22 | Antalya Hipodromu | 1400m | K | 10 | HALİL YOLAÇICI | 52,0 | 33,75 | 7 | — |
| 07.01.22 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1600m | K | 10 | MUHAMMED BURHAN ÖNCEL | 50,0 | 84,40 | 10 | — |
| 01.01.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2000m | S | 10 | HALİL YOLAÇICI | 52,0 | 64,35 | 8 | — |
| 11.12.21 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | S | 14 | HALİL YOLAÇICI | 51,5 | 101,15 | 12 | — |
| 28.11.21 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1200m | K | 10 | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 53,0 | 56,10 | 9 | — |
| 28.10.21 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1300m | Ç | 10 | AD.ŞEN | 53,0 | 24,20 | 11 | — |
| 25.09.21 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1300m | Ç | 3 | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 58,0 | 2,20 | 6 | — |
| 16.09.21 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1400m | K | 6 | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 55,0 | 11,60 | 7 | — |
| 02.09.21 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1300m | Ç | 6 | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 57,0 | 11,00 | 1 | 60K TL |
| 19.08.21 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 8 | H.KAPLAN | 57,0 | 15,25 | 7 | — |
| 07.08.21 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1200m | Ç | 6 | ONUR ÖZ | 57,0 | 7,90 | 5 | 3,6K TL |
1–24 / 24 yarış