Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1800m | K | 5 | ADEM ASLAN | 51,0 | 19,05 | 8 | — |
| 16.12.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1200m | K | 4 | ADEM ASLAN | 55,0 | 3,40 | 9 | — |
| 09.12.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 3 | ADEM ASLAN | 57,0 | 6,95 | 13 | — |
| 02.12.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1700m | K | 4 | A.ÖZÇELİK | 58,5 | 3,25 | 6 | — |
| 25.11.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1200m | K | 9 | ADEM ASLAN | 50,0 | 7,20 | 7 | — |
| 02.08.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1800m | K | 5 | ADEM ASLAN | 50,0 | 3,80 | 3 | 5,7K TL |
| 11.07.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 2000m | K | 6 | ADEM ASLAN | 51,0 | 5,65 | 2 | 11,4K TL |
| 21.06.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1700m | K | 6 | ADEM ASLAN | 53,0 | 5,20 | 2 | 9,2K TL |
| 07.06.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 2000m | K | 3 | ADEM ASLAN | 54,0 | 6,85 | 3 | 4,6K TL |
| 31.05.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 5 | GÖKHAN BEKTAŞ | 57,0 | 5,95 | 5 | — |
| 20.05.16 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | S | 4 | V.KAPLAN | 55,0 | 6,15 | 6 | — |
| 02.05.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1800m | K | 7 | V.KAPLAN | 54,0 | 8,00 | 6 | — |
| 20.04.16 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1500m | S | 6 | V.KAPLAN | 50,0 | 15,10 | 6 | — |
| 05.04.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 7 | GÖKHAN BEKTAŞ | 55,0 | 4,85 | 2 | 9,2K TL |
| 18.03.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1900m | K | 1 | M.B.SAKALLILAR | 55,0 | 5,20 | 3 | 4,6K TL |
| 08.03.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1800m | K | 7 | GÖKHAN BEKTAŞ | 54,0 | 7,95 | 3 | 5,7K TL |
| 23.02.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1800m | K | 6 | GÖKHAN GÖKÇE | 53,0 | 2,70 | 6 | — |
| 05.02.16 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1400m | K | 4 | M.SAV | 57,5 | 5,80 | 3 | 5,7K TL |
| 22.01.16 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1900m | K | 2 | GÖKHAN GÖKÇE | 60,0 | 4,85 | 4 | 2,9K TL |
| 17.01.16 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1400m | K | 4 | GÖKHAN GÖKÇE | 55,0 | 4,35 | 3 | 4,6K TL |
| 07.01.16 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1600m | K | 2 | GÖKHAN GÖKÇE | 60,0 | 2,85 | 6 | — |
1–21 / 21 yarış