Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.21 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1800m | Ç | 9 | MAHSUN TURAN | 56,0 | 26,95 | 11 | — |
| 02.03.21 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1300m | K | 6 | İSA KATAR | 56,0 | 87,35 | 9 | — |
| 04.11.20 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1200m | S | 0 | KAANCAN GÖKÇE | 54,0 | 52,95 | 12 | — |
| 09.10.20 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1200m | S | 0 | ADEM ASLAN | 52,0 | 11,65 | 8 | — |
| 27.09.20 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1200m | S | 0 | D.YILDIZ | 55,0 | 19,25 | 6 | — |
1–5 / 5 yarış