Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
Bu atı yapay zeka ile analiz et
14 farklı veri bloğunu TayDex AI'a yollayıp formdan rakip kalitesine, pedigreeden taktiğe kadar derin bir değerlendirme alıyoruz.
Günlük 3 at analizi hakkın var · önbellekten geri okumalar ücretsiz
Galibiyet
0
%İlk 3
%5
Ort. Hız
—m/s
En Yüksek
—m/s
Galibiyet
0
%İlk 3
%0
Ort. Hız
—m/s
En Yüksek
—m/s
H.POLAT
25.03.21
15REMZİ DOĞAN
04.03.21
14AZİZ AKDEMİR
22.02.21
15UĞUR TEMUR
02.02.21
15ERKAN TUNÇ
05.01.21
10At
MISTER KING
Baba
TOCCET (USA)
Anne
RASTABAN
Baba × Baba
AWESOME AGAIN (USA)
Baba × Anne
COZZENE'S ANGEL (USA)
Anne × Baba
EAGLE EYED (USA)
Anne × Anne
CANAY (USA)
Son 20 yarış
Adana Yeşiloba Hipodromu
7
0
0
9.6
Ankara 75. Yıl Hipodromu
7
0
1
8.1
Kocaeli Kartepe Hipodromu
3
0
0
4.3
Şanlıurfa Hipodromu
3
0
0
14.7
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.21 | Şanlıurfa Hipodromu | 1400m | K | 11 | H.POLAT | 56,0 | 89,60 | 15 | — |
| 04.03.21 | Şanlıurfa Hipodromu | 2000m | K | 12 | REMZİ DOĞAN | 56,0 | 85,50 | 14 | — |
| 22.02.21 | Şanlıurfa Hipodromu | 1400m | K | 12 | AZİZ AKDEMİR | 51,0 | 35,50 | 15 | — |
| 02.02.21 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1900m | K | 10 | UĞUR TEMUR | 54,0 | 70,90 | 15 | — |
| 05.01.21 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2100m | K | 11 | ERKAN TUNÇ | 50,0 | 30,15 | 10 | — |
| 26.12.20 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1400m | K | 7 | UĞUR TEMUR | 58,0 | 25,35 | 11 | — |
| 15.12.20 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2000m | K | 9 | BURHAN KILINÇ | 53,0 | 8,60 | 9 | — |
| 28.11.20 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1500m | K | 3 | AKIN SÖZEN | 58,0 | 3,20 | 4 | 6,6K TL |
| 14.11.20 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 2000m | K | 9 | AKIN SÖZEN | 56,0 | 3,05 | 3 | 13,2K TL |
| 27.10.20 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1900m | K | 8 | F.YÜKSEL | 56,0 | 5,80 | 5 | 2,5K TL |
| 13.10.20 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1500m | K | 7 | F.YÜKSEL | 58,0 | 10,95 | 4 | 5K TL |
| 08.09.20 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1900m | K | 7 | DANYAL KAYA | 56,0 | 26,95 | 4 | 5K TL |
| 27.08.20 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1500m | K | 10 | MERT ALİ SOLMAZ | 50,0 | 45,10 | 8 | — |
| 15.08.20 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 2000m | K | 4 | UĞUR TEMUR | 55,0 | 15,95 | 5 | 2K TL |
| 08.08.20 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1600m | Ç | 6 | UĞUR TEMUR | 58,0 | 45,00 | 16 | — |
| 27.06.20 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1900m | Ç | 6 | ALİ KAÇMAZ | 58,0 | 73,70 | 12 | — |
| 20.06.20 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1500m | K | 6 | S.ERKUŞ | 58,0 | 28,20 | 9 | — |
| 15.03.20 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1900m | K | 6 | MEHMET SALİH ÇELİK | 56,0 | 24,15 | 7 | — |
| 29.02.20 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1300m | K | 4 | VELAT DEMİR | 58,0 | 20,10 | 10 | — |
| 22.02.20 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1900m | K | 7 | VELAT DEMİR | 58,0 | 28,65 | 5 | — |
Bu at için galop kaydı bulunmuyor.