Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.26 | Diyarbakır Hipodromu | 1700m | K | 13 | LEVENT TAPTIK | 56,0 | 21,25 | 6 | — |
| 17.10.26 | Diyarbakır Hipodromu | 2000m | K | 8 | MURAT AKDAĞ | 55,0 | 19,00 | 5 | 22K TL |
| 10.10.26 | Diyarbakır Hipodromu | 1200m | K | 10 | MUSTAFA IŞIK | 56,0 | 12,45 | 11 | — |
| 26.09.26 | Diyarbakır Hipodromu | 2000m | K | 5 | FERİT YARDIMCI | 60,0 | 10,10 | 8 | — |
| 15.08.26 | Diyarbakır Hipodromu | 1200m | K | 11 | LEVENT TAPTIK | 55,0 | 2,70 | 3 | 43K TL |
| 08.08.26 | Diyarbakır Hipodromu | 2000m | K | 8 | REMZİ DOĞAN | 57,0 | 10,60 | 2 | 112K TL |
| 04.07.26 | Diyarbakır Hipodromu | 1200m | K | 15 | LEVENT TAPTIK | 56,0 | 33,85 | 3 | 56K TL |
| 27.06.26 | Diyarbakır Hipodromu | 1800m | K | 15 | MEHMET EMİN DOĞAN | 56,0 | 13,85 | 14 | — |
| 13.06.26 | Diyarbakır Hipodromu | 1200m | K | 11 | LEVENT TAPTIK | 56,0 | 36,90 | 4 | 35K TL |
| 16.05.26 | Diyarbakır Hipodromu | 2000m | K | 4 | HAKİM YÖNDEN | 53,5 | 6,70 | 12 | — |
| 17.07.25 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 2200m | Ç | 2 | SALİH ÇELİK | 61,0 | 12,25 | 5 | 30K TL |
| 27.10.24 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2200m | Ç | 0 | VEDAT ABİŞ | 55,0 | 2,70 | 1 | 280K TL |
| 29.09.24 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1900m | Ç | 0 | VEDAT ABİŞ | 58,5 | 1,65 | 2 | 112K TL |
| 13.09.24 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2100m | Ç | 0 | VEDAT ABİŞ | 52,0 | 2,45 | 1 | 313K TL |
| 27.08.24 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1900m | Ç | 0 | FESİH ÇETİNBAŞ | 58,0 | 3,85 | 2 | 74,6K TL |
| 10.08.24 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1900m | Ç | 0 | VEDAT ABİŞ | 61,0 | 8,50 | 4 | 23,7K TL |
| 28.04.24 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | S | 0 | AHMET ÇELİK | 57,0 | 3,05 | 2 | 94,6K TL |
| 05.04.24 | Antalya Hipodromu | 1400m | K | 0 | AYHAN KURŞUN | 55,0 | 9,40 | 3 | 57K TL |
| 15.03.24 | Antalya Hipodromu | 1500m | S | 0 | AYHAN KURŞUN | 55,5 | 2,40 | 4 | 24K TL |
| 01.03.24 | Antalya Hipodromu | 1400m | S | 0 | AYHAN KURŞUN | 58,0 | 5,65 | 3 | 32,6K TL |
| 09.02.24 | Antalya Hipodromu | 1700m | S | 0 | AYHAN KURŞUN | 55,0 | 9,35 | 2 | 76,8K TL |
| 12.01.24 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1200m | K | 0 | MUHAMMED MİR BİLGİN | 58,0 | 36,10 | 1 | 217K TL |
| 14.12.23 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1200m | K | 0 | ONUR YILDIZ | 57,0 | 18,45 | 8 | — |
1–23 / 23 yarış