Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.19 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | Ç | 10 | HALEF KATI | 58,0 | 18,65 | 10 | — |
| 16.08.19 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1900m | Ç | 3 | MUSTAFA ÇİÇEK | 56,0 | 8,50 | 4 | 6,7K TL |
| 05.08.19 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | Ç | 7 | HIŞMAN ÇİZİK | 52,0 | 2,80 | 6 | — |
| 10.06.19 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2000m | Ç | 7 | MUSTAFA ÇİÇEK | 54,0 | 4,15 | 4 | 6K TL |
| 20.05.19 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1500m | Ç | 10 | MUSTAFA ÇİÇEK | 54,0 | 5,55 | 5 | — |
| 23.04.19 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1800m | K | 5 | HALEF KATI | 55,0 | 2,60 | 5 | — |
| 13.04.19 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1200m | Ç | 8 | HÜSEYİN BUDAK | 53,0 | 4,65 | 6 | — |
| 02.02.19 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1400m | K | 7 | HALEF KATI | 56,0 | 29,15 | 7 | — |
| 12.01.19 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1500m | K | 8 | MEHMET AKYAVUZ | 56,0 | 15,50 | 7 | — |
| 15.10.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | K | 3 | HALEF KATI | 57,0 | 3,30 | 7 | — |
| 01.10.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | Ç | 9 | KADİR TOKAÇOĞLU | 55,0 | 3,05 | 8 | — |
| 10.09.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | Ç | 4 | HALEF KATI | 55,0 | 1,35 | 3 | 24,8K TL |
| 24.08.18 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | Ç | 4 | HALEF KATI | 57,0 | 2,05 | 6 | — |
| 30.07.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | Ç | 8 | HALEF KATI | 55,0 | 1,35 | 1 | 124K TL |
| 13.07.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | Ç | 5 | HALEF KATI | 54,0 | 1,50 | 1 | 63K TL |
| 06.07.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | Ç | 2 | HALEF KATI | 57,0 | 1,20 | 1 | 36K TL |
| 18.06.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | Ç | 7 | HALEF KATI | 55,0 | 1,60 | 1 | 29,5K TL |
| 08.06.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1000m | K | 5 | HALEF KATI | 55,0 | 1,75 | 2 | 11,8K TL |
| 25.05.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1000m | K | 6 | HALEF KATI | 55,0 | 3,05 | 2 | 16,4K TL |
1–19 / 19 yarış