Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.16 | Elazığ Hipodromu | 1700m | K | 8 | UFUK AKAY | 57,0 | 33,10 | 9 | — |
| 27.09.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 1 | ONUR YILDIZ | 58,0 | 21,70 | 13 | — |
| 19.09.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1200m | K | 9 | O.KALYONCU | 57,0 | 25,75 | 7 | — |
| 29.08.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 6 | EDİZ ARSLAN | 56,5 | 6,80 | 7 | — |
| 15.08.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1500m | K | 7 | M.S.BADIŞOĞLU | 57,5 | 34,55 | 9 | — |
| 08.08.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1200m | K | 12 | M.S.BADIŞOĞLU | 55,0 | 46,15 | 10 | — |
| 25.06.16 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1500m | K | 3 | V.KIZMAZ | 59,5 | 22,50 | 9 | — |
| 04.06.16 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1400m | K | 5 | HÜSEYİN BUDAK | 56,0 | 10,00 | 9 | — |
| 05.05.16 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1200m | K | 4 | GÖKHAN KOCAKAYA | 61,5 | 8,40 | 1 | 42K TL |
| 23.04.16 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1200m | K | 7 | İ.H.KETME | 56,0 | 12,85 | 6 | — |
| 10.04.16 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1400m | K | 6 | GÖKTUĞ GÜLMEZ | 58,0 | 11,30 | 5 | — |
| 03.04.16 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1500m | K | 8 | HALİL İBRAHİM AKKAYA | 53,0 | 9,85 | 9 | — |
| 06.03.16 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1300m | K | 9 | AYHAN KURŞUN | 57,0 | 18,00 | 11 | — |
| 23.02.16 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1500m | K | 6 | MAHMUT TURAN | 57,5 | 29,60 | 9 | — |
| 06.02.16 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1500m | K | 4 | GÖKTUĞ GÜLMEZ | 56,5 | 7,35 | 9 | — |
1–15 / 15 yarış