Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
Bu atı yapay zeka ile analiz et
14 farklı veri bloğunu TayDex AI'a yollayıp formdan rakip kalitesine, pedigreeden taktiğe kadar derin bir değerlendirme alıyoruz.
Günlük 3 at analizi hakkın var · önbellekten geri okumalar ücretsiz
Galibiyet
5
%İlk 3
%44
Ort. Hız
—m/s
En Yüksek
—m/s
Galibiyet
0
%İlk 3
%0
Ort. Hız
—m/s
En Yüksek
—m/s
H.GÜN
29.11.19
9ÇETİN OK
09.11.19
13FURKAN HİM
05.10.19
11MÜRSEL KAYİŞ
31.08.19
8DORUKHAN PALAUR
17.08.19
9At
PANIGALE
Baba
VICTORY GALLOP (CAN)
Anne
RODELINDA
Baba × Baba
CRYPTOCLEARANCE (USA)
Baba × Anne
VICTORIOUS LIL (CAN)
Anne × Baba
MARLIN (USA)
Anne × Anne
CONTRARY (USA)
Son 20 yarış
İzmir Şirinyer Hipodromu
20
2
7
6.5
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.19 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 2000m | K | 11 | H.GÜN | 50,0 | 22,25 | 9 | — |
| 09.11.19 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 2100m | K | 6 | ÇETİN OK | 52,5 | 8,30 | 13 | — |
| 17.10.19 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1600m | K | 10 | H.GÜN | 56,0 | 26,10 | 7 | — |
| 05.10.19 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 2000m | K | 10 | FURKAN HİM | 55,0 | 34,15 | 11 | — |
| 31.08.19 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1900m | K | 1 | MÜRSEL KAYİŞ | 60,0 | 16,70 | 8 | — |
| 17.08.19 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 2100m | K | 6 | DORUKHAN PALAUR | 51,0 | 31,90 | 9 | — |
| 20.12.18 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1900m | K | 1 | MERTCAN ÇELİK | 60,0 | 6,80 | 9 | — |
| 02.12.18 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1900m | K | 4 | ÇETİN OK | 58,5 | 6,15 | 2 | 19,2K TL |
| 25.11.18 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 2200m | K | 2 | E.EMRE DOĞRU | 58,5 | 9,60 | 7 | — |
| 01.11.18 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 2000m | K | 12 | A.C.DAĞDEVİREN | 50,0 | 10,05 | 11 | — |
| 13.10.18 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 2100m | K | 7 | ÇETİN OK | 58,0 | 10,75 | 1 | 36K TL |
| 31.08.18 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1900m | K | 4 | ÇETİN OK | 57,0 | 5,75 | 8 | — |
| 29.07.18 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1900m | Ç | 5 | ÇETİN OK | 59,0 | 9,85 | 9 | — |
| 14.07.18 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1900m | K | 5 | ÇETİN OK | 57,0 | 2,20 | 3 | 7,2K TL |
| 14.06.18 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1900m | K | 4 | ÇETİN OK | 56,0 | 4,40 | 9 | — |
| 02.06.18 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 2000m | K | 6 | ÇETİN OK | 55,0 | 1,95 | 3 | 6,1K TL |
| 26.04.18 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1900m | K | 2 | ÇETİN OK | 56,5 | 3,00 | 1 | 24,5K TL |
| 12.04.18 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 2000m | K | 6 | ÇETİN OK | 53,0 | 5,35 | 4 | 3,1K TL |
| 25.03.18 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1900m | K | 6 | MUH.OK | 55,0 | 4,80 | 3 | 6,1K TL |
| 11.03.18 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1900m | K | 5 | ÇETİN OK | 55,5 | 8,75 | 3 | 4,9K TL |
Bu at için galop kaydı bulunmuyor.