Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.23 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1200m | S | 0 | VEDAT ABİŞ | 59,5 | 2,45 | 1 | 140K TL |
| 29.05.23 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1600m | Ç | 0 | VEDAT ABİŞ | 58,0 | 21,40 | 10 | — |
| 12.05.23 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1500m | S | 0 | VEDAT ABİŞ | 62,5 | 5,55 | 1 | 119K TL |
| 30.04.23 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2000m | S | 0 | ALİ YILDIZ | 50,0 | 4,15 | 5 | 7,8K TL |
| 23.04.23 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | S | 0 | ALİ YILDIZ | 51,0 | 2,35 | 2 | 62,4K TL |
| 12.04.23 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2000m | S | 0 | AYHAN KURŞUN | 59,0 | 4,25 | 4 | 11,9K TL |
| 29.03.23 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1500m | S | 0 | AYHAN KURŞUN | 59,0 | 2,15 | 3 | 19,3K TL |
| 15.03.23 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | S | 0 | AYHAN KURŞUN | 56,0 | 5,35 | 1 | 120K TL |
| 01.03.23 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2000m | S | 0 | DANYAL KAYA | 57,0 | 7,15 | 12 | — |
| 01.02.23 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2100m | S | 0 | DANYAL KAYA | 56,5 | 6,85 | 4 | 9,7K TL |
| 18.01.23 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2000m | S | 0 | MÜRSEL KAYİŞ | 58,0 | 9,75 | 3 | 19,3K TL |
| 31.12.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2100m | S | 0 | DANYAL KAYA | 60,0 | 7,10 | 4 | 7,5K TL |
| 14.12.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2000m | S | 0 | DANYAL KAYA | 61,0 | 4,25 | 3 | 14,9K TL |
| 03.12.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2100m | S | 0 | DANYAL KAYA | 58,0 | 2,70 | 1 | 74,5K TL |
| 23.11.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2000m | S | 0 | DANYAL KAYA | 56,5 | 7,90 | 3 | 14,9K TL |
| 13.11.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1500m | S | 0 | DANYAL KAYA | 52,0 | 4,50 | 2 | 43,2K TL |
| 30.10.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2000m | S | 0 | DANYAL KAYA | 54,0 | 33,30 | 3 | 18,2K TL |
| 21.10.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1500m | S | 0 | DANYAL KAYA | 57,5 | 29,40 | 1 | 69K TL |
| 10.10.22 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 0 | DANYAL KAYA | 56,0 | 44,35 | 10 | — |
| 28.09.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2000m | S | 17 | DANYAL KAYA | 56,0 | 77,40 | 12 | — |
| 11.09.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1500m | S | 13 | DANYAL KAYA | 56,0 | 76,90 | 15 | — |
| 31.05.22 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1900m | K | 9 | MUHAMMED MİR BİLGİN | 55,0 | 4,65 | 7 | — |
| 18.05.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1600m | Ç | 8 | TOLGA YILDIZ | 58,0 | 9,90 | 8 | — |
1–23 / 23 yarış