Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.25 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1400m | K | 4 | MEHMET KESKİN | 56,0 | 30,40 | 7 | — |
| 08.03.25 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1900m | K | 5 | SALİH ÇELİK | 55,0 | 31,25 | 6 | — |
| 26.01.25 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2100m | K | 5 | AHMET ÇELİK | 56,0 | 4,60 | 8 | — |
| 12.01.25 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1900m | K | 5 | HIŞMAN ÇİZİK | 59,5 | 3,00 | 6 | — |
| 29.12.24 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1900m | K | 6 | HIŞMAN ÇİZİK | 58,0 | 1,80 | 1 | 192K TL |
| 22.12.24 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2100m | K | — | HIŞMAN ÇİZİK | 54,0 | 5,60 | 2 | 96K TL |
| 10.12.24 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1300m | K | — | HIŞMAN ÇİZİK | 59,0 | 7,15 | 3 | 32,6K TL |
| 30.11.24 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2000m | K | — | MÜCAHİT BAYIR | 50,0 | 6,40 | 7 | — |
| 23.11.24 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2000m | K | — | AHMET ÇELİK | 56,0 | 5,85 | 3 | 32,6K TL |
| 27.10.24 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2000m | K | — | ERAY ÇİZİK | 53,5 | 21,55 | 6 | — |
| 15.10.24 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1900m | Ç | 1 | MEHMET NURİ SUNKAR | 59,0 | 13,00 | 8 | — |
| 14.09.24 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 2200m | K | — | AYHAN KURŞUN | 56,5 | 6,45 | 5 | 11,8K TL |
| 03.09.24 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 2100m | K | — | MÜCAHİT BAYIR | 50,0 | 9,60 | 4 | 28K TL |
| 23.08.24 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2200m | S | — | ERCAN ÇANKAYA | 55,0 | 29,90 | 9 | — |
| 08.08.24 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1500m | K | — | ERCAN ÇANKAYA | 54,0 | 63,00 | 5 | 19,5K TL |
| 20.07.24 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1500m | K | 9 | ERCAN ÇANKAYA | 55,0 | 10,85 | 5 | 9,3K TL |
| 02.07.24 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 2100m | K | — | ERCAN ÇANKAYA | 54,0 | 7,75 | 3 | 47,3K TL |
| 27.06.24 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 2000m | K | — | ERCAN ÇANKAYA | 60,0 | 7,50 | 3 | 37,3K TL |
| 16.01.24 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1900m | K | — | ERCAN ÇANKAYA | 58,0 | 9,15 | 3 | 32,6K TL |
| 09.01.24 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1400m | K | — | ERCAN ÇANKAYA | 61,0 | 1,70 | 2 | 51,6K TL |
| 30.12.23 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1200m | K | — | ERCAN ÇANKAYA | 57,0 | 1,70 | 1 | 162K TL |
| 10.12.23 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1400m | K | — | AHMET ÇELİK | 57,0 | 5,70 | 2 | 64,8K TL |
| 26.11.23 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1400m | K | — | ALİ KAÇMAZ | 57,0 | 14,10 | 3 | 32,4K TL |
| 12.11.23 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1300m | Ç | 10 | M.AKGÖZ | 53,0 | 2,90 | 6 | — |
| 03.08.23 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1200m | Ç | — | MÜCAHİT BAYIR | 57,0 | 16,30 | 10 | — |
1–25 / 25 yarış