Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.19 | Şanlıurfa Hipodromu | 1400m | K | 11 | İSA KATAR | 55,0 | 58,75 | 14 | — |
| 09.03.19 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1300m | Ç | 9 | İSA AKYAVUZ | 52,0 | 37,65 | 8 | — |
| 25.02.19 | Şanlıurfa Hipodromu | 1200m | K | 14 | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 55,0 | 66,45 | 7 | — |
| 31.01.19 | Şanlıurfa Hipodromu | 1400m | K | 14 | ERCAN ÇANKAYA | 50,0 | 94,10 | 10 | — |
| 10.01.19 | Şanlıurfa Hipodromu | 1300m | K | 12 | HALİL İBRAHİM AKKAYA | 52,0 | 22,35 | 13 | — |
| 27.12.18 | Şanlıurfa Hipodromu | 1700m | K | 9 | HALİL İBRAHİM AKKAYA | 52,5 | 14,40 | 17 | — |
| 20.12.18 | Şanlıurfa Hipodromu | 1200m | K | 8 | HALİL İBRAHİM AKKAYA | 56,0 | 6,50 | 6 | — |
| 03.12.18 | Şanlıurfa Hipodromu | 1200m | K | 8 | HALİL İBRAHİM AKKAYA | 54,5 | 12,40 | 11 | — |
| 19.05.18 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 2000m | Ç | 9 | NEVZAT AVCİ | 50,0 | 2,00 | 4 | 3,1K TL |
| 03.05.18 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1700m | Ç | 6 | NEVZAT AVCİ | 54,0 | 11,70 | 3 | 9,7K TL |
| 21.04.18 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1400m | Ç | 6 | MEHMET GÖNÜLTAŞ | 58,0 | 1,90 | 4 | 3K TL |
| 05.04.18 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1300m | Ç | 7 | MEHMET GÖNÜLTAŞ | 58,0 | 4,85 | 3 | 5,9K TL |
| 27.03.18 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1900m | K | 6 | MEHMET KAYA | 58,0 | 4,75 | 5 | — |
| 17.03.18 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1500m | S | 10 | MEHMET KAYA | 58,0 | 9,70 | 10 | — |
| 24.02.18 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | S | 9 | MEHMET KAYA | 58,0 | 16,85 | 4 | 3K TL |
| 14.02.18 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2000m | S | 9 | GÖKHAN BEKTAŞ | 58,0 | 18,40 | 10 | — |
| 03.02.18 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1200m | S | 7 | GÖKHAN BEKTAŞ | 58,0 | 28,05 | 6 | — |
| 22.01.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | K | 6 | A.O.PAZAR | 55,0 | 15,90 | 7 | — |
| 06.01.18 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1300m | S | 6 | DOĞUKAN SAV | 55,0 | 7,25 | 7 | — |
| 05.11.17 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1200m | Ç | 7 | ADEM ASLAN | 57,0 | 9,90 | 10 | — |
1–20 / 20 yarış