Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.26 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2200m | Ç | 5 | NEVZAT AVCİ | 57,0 | 1,25 | 1 | 975K TL |
| 01.09.26 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 2400m | Ç | 2 | AHMET ÇELİK | 59,0 | 4,75 | 3 | 226K TL |
| 23.08.26 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1900m | Ç | 1 | AYHAN KURŞUN | 61,0 | 5,05 | 2 | 390K TL |
| 09.08.26 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2200m | Ç | 5 | AYHAN KURŞUN | 58,0 | 13,40 | 5 | 125K TL |
| 20.07.26 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1800m | Ç | 1 | MUHAMMED MİR BİLGİN | 59,0 | 1,95 | 2 | 390K TL |
| 28.06.26 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2000m | S | 9 | MUHAMMED MİR BİLGİN | 58,0 | 16,05 | 4 | 360K TL |
| 08.06.26 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2000m | Ç | 6 | MUHAMMED MİR BİLGİN | 58,0 | 2,05 | 1 | 975K TL |
| 08.05.26 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2200m | Ç | 2 | MUHAMMED MİR BİLGİN | 60,0 | 2,10 | 1 | 490K TL |
| 24.04.26 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1800m | Ç | 4 | ÖMER FARUK ÖZEN | 53,5 | 4,40 | 1 | 490K TL |
| 30.03.26 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1900m | K | 1 | AYHAN KURŞUN | 61,0 | 2,20 | 1 | 545K TL |
| 06.02.26 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1800m | K | 4 | EFE AKPINAR | 58,0 | 10,40 | 3 | 109K TL |
| 24.01.26 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1200m | S | 1 | MURAT KEÇECİ | 59,0 | 20,90 | 6 | — |
| 10.01.26 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1500m | S | 1 | NURETTİN ŞEN | 60,0 | 7,05 | 5 | 27,3K TL |
| 14.11.25 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | K | 1 | ERHAN YAVUZ | 60,0 | 2,60 | 6 | — |
| 27.10.25 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1300m | Ç | 3 | ERHAN YAVUZ | 59,0 | 6,20 | 2 | 156K TL |
| 15.10.25 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1500m | S | 1 | ERHAN YAVUZ | 59,0 | 7,10 | 4 | 43K TL |
| 03.10.25 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1500m | Ç | 1 | ALİ MEHDİ ALTIN | 57,0 | 4,15 | 3 | 78K TL |
| 19.09.25 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | Ç | 3 | NEVZAT AVCİ | 57,0 | 3,20 | 3 | 78K TL |
| 25.08.25 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | Ç | 2 | ALİ MEHDİ ALTIN | 53,0 | 4,45 | 4 | 39K TL |
| 04.08.25 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | Ç | 4 | ALİ MEHDİ ALTIN | 57,0 | 21,45 | 2 | 196K TL |
1–20 / 20 yarış