Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.23 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | K | 6 | ERHAN AKKAYA | 54,0 | 128,80 | 9 | — |
| 20.03.23 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | K | — | SERCAN TIRPAN | 58,0 | 53,90 | 10 | — |
| 09.03.23 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1700m | K | — | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 56,0 | 103,45 | 11 | — |
| 03.03.23 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1900m | K | 7 | ALİCAN İNCİ | 58,0 | 63,75 | 9 | — |
| 02.01.23 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | K | — | SERCAN TIRPAN | 54,0 | 45,80 | 6 | — |
| 26.12.22 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | K | — | YUNUS EMRE YÜKSEL | 55,0 | 56,60 | 10 | — |
| 12.12.22 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | K | — | YUNUS EMRE YÜKSEL | 55,0 | 64,70 | 7 | — |
| 18.04.22 | Şanlıurfa Hipodromu | 1000m | K | 6 | AHMET ARSLAN | 57,0 | 6,55 | 9 | — |
1–8 / 8 yarış