Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.23 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2000m | K | — | MÜCAHİT BAYIR | 50,5 | 2,10 | 8 | — |
| 11.04.23 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1300m | Ç | — | E.SİNCAN | 58,5 | 2,15 | 3 | 16,4K TL |
| 28.03.23 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1800m | Ç | — | E.SİNCAN | 52,0 | 7,65 | 2 | 38,6K TL |
| 11.03.23 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1900m | K | — | MÜCAHİT BAYIR | 52,0 | 11,40 | 1 | 82K TL |
| 26.02.23 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1300m | K | — | E.SİNCAN | 57,0 | 10,40 | 4 | 8,2K TL |
| 21.02.23 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1900m | K | — | MÜCAHİT BAYIR | 50,0 | 9,80 | 7 | — |
| 04.02.23 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2000m | K | 9 | MÜCAHİT BAYIR | 54,0 | 9,50 | 4 | 8,2K TL |
| 22.01.23 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2100m | K | — | E.SİNCAN | 55,0 | 10,10 | 6 | — |
| 03.01.23 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2100m | K | — | MÜCAHİT BAYIR | 53,0 | 8,40 | 8 | — |
| 20.12.22 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2100m | K | — | MÜCAHİT BAYIR | 54,0 | 8,25 | 9 | — |
| 10.12.22 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1900m | K | — | MÜCAHİT BAYIR | 56,0 | 1,60 | 7 | — |
| 22.11.22 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2000m | K | — | MÜCAHİT BAYIR | 52,0 | 3,40 | 2 | 29,8K TL |
| 10.11.22 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 2100m | K | — | MÜCAHİT BAYIR | 56,5 | 7,75 | 3 | 14,4K TL |
| 02.10.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1600m | Ç | — | ADEM ASLAN | 56,0 | 19,75 | 13 | — |
| 16.09.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1300m | S | 12 | MERT ALİ SOLMAZ | 53,0 | 11,30 | 12 | — |
| 07.09.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1600m | Ç | 10 | BERKAN ÇIĞLA | 54,5 | 28,55 | 7 | — |
| 18.05.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1500m | S | 6 | AYHAN KURŞUN | 58,0 | 7,85 | 6 | — |
| 18.04.22 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1900m | K | 4 | MÜRSEL KAYİŞ | 55,0 | 24,75 | 7 | — |
| 09.04.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2000m | S | 1 | AYHAN KURŞUN | 58,0 | 5,35 | 2 | 22,6K TL |
| 30.03.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2100m | S | 7 | ADEM ASLAN | 55,0 | 55,40 | 7 | — |
| 14.03.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2000m | S | 7 | ADEM ASLAN | 56,5 | 11,45 | 8 | — |
| 23.02.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1200m | S | 3 | MÜRSEL KAYİŞ | 58,0 | 6,20 | 1 | 56,5K TL |
| 15.01.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1300m | S | 6 | AYHAN KURŞUN | 58,0 | 8,60 | 5 | 3,4K TL |
| 01.01.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1200m | S | 5 | MÜRSEL KAYİŞ | 54,0 | 57,95 | 6 | — |
| 27.11.21 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1300m | S | 7 | AYHAN KURŞUN | 57,0 | 18,75 | 10 | — |
1–25 / 25 yarış